Results

ПланАински маратон - класиране

BIKE               
60KM               
ЕЛИТ First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Petar Chavdarov T&W/BIKE CENTER 23 85 1:00:49 3:06:53
2 Петър Матов Велоклуб Мамут 30 29 1:01:23 3:11:38
3 Алек Бонев Allmountain 21 290 1:01:24 3:24:17
4 Vladislav Gyurov VELORAPTOR 37 15 1:00:47 3:24:24
5 Stanimir Ivanov T&W/BIKE CENTER 23 84 1:03:30 3:25:34
6 Petar Penchev VELORAPTOR 30 62 1:06:26 3:43:09
7 Даниел Доникян Белите от София  31 33 1:14:10 3:48:46
8 Manol Donev DiRT Bulgaria 38 31 1:10:27 3:49:19
9 Александър Алексиев VELORAPTOR 28 55 1:03:53 4:00:08
10 Bogdan Stoychev ВЕРЕЯ 36 123 1:00:48 4:01:16
11 Emil Shopov   37 7 1:15:15 4:03:24
12 Rosen Antonov   29 37 1:10:59 4:12:44
13 Plamen Iliev BT Revolution 38 32 1:11:02 4:24:07
14 ДИЯН Долапчиев ВЕЛОЦАРЕВО 39 89 1:15:37 4:28:08
15 Jordan Shurelov   38 117 1:20:24 4:30:18
16 Dimitar Dinchev   31 35 1:24:06 4:38:47
17 Пламен Даскалов   34 140 1:28:30 4:43:51
18 Ivan Shindarov  Olimp Bike Team  34 93 1:25:56 4:44:15
19 Георги Лукарски   57 11 1:29:57 5:15:34
20 Mihail Yankov   27 64 1:36:49 5:41:58
21 Stefan Vasilev   31 294 1:34:33 5:50:29
22 Martin Mintsev   27 247 - 5:51:58
23 Marin Ivanov   36 255 1:38:53 5:57:29
24 Александър Митев   39 16 1:51:47 6:28:06
25 Петър Славев   23 36 1:43:08 6:29:33
26 Svetislav Slavev   22 152 1:43:06 6:32:47
DNF Angel Yonchovski Янтра-Исполин 31 99 1:11:35 2:11:54
DNF Ivan Mustakichev   38 19 1:43:12 2:46:39
DNF Иван Еленчев West Gym Самоков 33 144 1:28:51 2:49:04
DNF Sava Solarov   30 176 1:34:05 2:24:26
DNF Людмил Чингов   36 154 2:29:37 3:13:03
DNF Станислав  Минков   0 125 1:31:00 3:18:57
DNF Денис Чолаков   26 161 2:26:32 3:56:49
DNS Красен Киров   35 46 - -
DSQ Феро Ферад   37 160 2:06:47 -
               
60КМ              
Мастърс  First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Kalin Rusev VELORAPTOR 48 10 1:03:35 3:17:31
2 Lyudmil Lozov   0 69 1:06:36 3:24:18
3 Boris Kasherov VELORAPTOR 48 23 1:01:21 3:37:54
4 Viktor Tankov Велораптор  41 232 - 3:42:53
5 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya 41 291 1:10:27 3:46:48
6 Stanimir Statev Zarata 42 58 1:13:57 4:03:57
7 Michael Lever AVOCET RC - UK 54 246 1:18:00 4:21:12
8 Делян Кръстев   41 129 1:20:31 4:22:09
9 Филип Николов   43 65 1:23:52 4:32:49
10 Elin Angelov Fast Pedals Bankya 41 190 1:26:33 4:39:35
11 Cyril Cressy Мамут 48 3 1:24:40 4:41:51
12 Petko Dilchev Adidas Runners Sofia 44 239 1:30:59 5:03:45
13 Martin Markov VELORAPTOR 0 233 1:29:05 5:04:22
14 Mitko Mitkov Frodo Godech 46 191 1:31:53 5:08:44
15 Николай Кънев   42 253 1:30:37 5:38:00
16 Юрий Грудов АЗ 47 263 1:28:37 5:50:35
DNF Илия Вълканов Олимп 42 155 1:03:50 1:43:16
DNF Светлин Коевски   43 292 1:30:36 2:29:42
DNF Иво Ройлев Fast Pedals Bankya 43 186 1:19:26 2:56:08
DNF Ivo Marholev Камбаните 43 51 1:50:29 3:23:09
DNF Boyko Tanchev Велоклуб Мамут 43 30 1:15:21 -
DNF Емил Алексов   40 236 1:09:34 12:26:31
               
               
37КМ               
Мъже  First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Daniel Dudovski   36 52 1:10:28 1:51:56
2 Александър Иванов Velosigners 32 284 1:10:30 1:55:08
3 Aleks Boychev   25 56 1:13:03 1:58:24
4 Georgi Nikolov   38 249 1:13:42 1:59:14
5 Емил Пенджуров  BT Revolution 38 82 1:15:05 1:59:39
6 Илия Русанов BT Revolution 25 70 1:16:31 2:01:18
7 Ivan Kolev   31 128 1:18:10 2:01:43
8 Илдар Михнев Sever 37 194 1:17:59 2:03:19
9 Станислав Божанов Велоклуб Мамут 30 188 1:21:52 2:05:32
10 Serge Bulah   29 147 1:18:07 2:05:39
11 Едмонд Йорданов Allmountain 19 92 1:20:33 2:06:43
12 Борис Мечкуев BT Revolution 39 94 1:21:26 2:07:33
13 Petar Petkov   35 96 1:24:06 2:07:54
14 Simeon Uzunov   21 45 1:17:39 2:07:57
15 Radoslav Milenov   38 95 1:30:10 2:08:25
16 Боян Макенджиев XC club 33 131 1:14:10 2:09:56
17 Стефан Каръбски   35 86 1:18:30 2:12:25
18 Alexander Tuma Вело Банда 26 81 1:22:19 2:12:28
19 Ivan Ganchev Вело Царево 26 243 1:24:24 2:14:19
20 Viktor Merdjanov Север 32 78 1:26:35 2:16:54
21 Stoyan Rashkov EuroSpeed Racing 26 146 1:25:10 2:17:53
22 Ивайло Попов   34 258 1:26:55 2:18:48
23 Владимир Петров XC club 36 189 1:27:42 2:19:00
24 Iliyan Iliev   35 257 1:29:27 2:20:54
25 Калоян Лобутов   38 184 1:29:17 2:21:28
26 Димитър  Павлов Edelweiss Bicycles Bulgaria 36 285 1:28:54 2:21:37
27 Nikolay Rashkov EuroSpeed Racing 30 145 1:31:01 2:24:03
28 Deyvid Kirilov   28 150 1:29:59 2:24:07
29 Todor Pavlov   34 148 1:29:30 2:24:28
30 Nikola Tonev   25 133 1:33:32 2:25:07
31 Ventsislav Tashev   21 293 1:29:23 2:25:27
32 Dimitar Mihaylov   33 54 1:38:33 2:29:22
33 Андон Чулев None 27 71 1:30:31 2:30:23
34 Andriyan Yanev   33 289 1:36:04 2:33:44
35 James Dean Milestone 30 248 1:40:38 2:34:04
36 Chavdar Kalinov Titanium 30 98 1:38:40 2:34:18
37 Alexandar Stoykov Fast pedal from Bankya 37 130 1:35:35 2:35:45
38 unknown unknoun   0 142 1:29:49 2:37:48
39 Stanislav Krushovaliev Веломашини 32 13 1:40:27 2:39:38
40 Димитър Цонев   34 91 1:42:03 2:40:33
41 Petar Bozhinov Milestone 31 115 1:42:37 2:41:37
42 Alexandar Stoyanov   33 157 1:46:14 2:41:41
43 Stoil Tomov   26 151 1:37:37 2:42:10
44 Georgi Gergov   35 165 1:45:18 2:44:52
45 Trayan Rusinov Fast pedal from Bankya 37 111 1:42:04 2:52:13
46 Iliya Naydenov REWE Digital 34 38 1:46:24 2:52:37
47 Slavi Iliev EuroSpeed Racing 32 288 1:41:41 2:53:22
48 Veselin Zhelev SAP Masters 38 245 1:53:23 2:55:33
49 Pavel Atanasov   38 260 1:48:24 2:58:30
50 Mario Daskalov Пишман планинари  27 185 1:50:54 3:00:17
51 Radistin Radev   37 18 1:56:47 3:01:53
52 Arthur Borges   34 242 1:54:07 3:03:32
53 Alek Dimitrov EuroSpeed Racing 30 250 1:52:50 3:04:50
54 Павлин Савов   35 141 1:43:39 3:05:12
55 Боян Велков   31 153 1:57:44 3:10:14
56 Genadi Ivanov One Blade 36 164 2:05:06 3:14:29
57 Александър Гойчев   34 75 2:02:30 3:14:30
58 Stefan Tsvyatkov MentorMate 34 88 2:07:58 3:15:35
59 Витан Василев БТТ 36 149 2:07:53 3:23:08
60 Христо Василев БТТ 34 256 2:11:52 3:23:27
61 Boris Stoyanov   30 136 2:01:16 3:23:31
62 Viktor Tachev   34 138 2:09:32 3:24:37
63 Petar Hristov   35 198 2:05:55 3:27:17
64 Vladimir Tufekchiev Jugoistok 34 127 2:08:27 3:27:18
65 Stoyan Stoyanov   39 83 2:09:15 3:30:12
66 Plamen Penchev   37 22 2:00:17 3:37:55
67 Georgi Georgiev GPLAWBG 32 331 2:44:42 3:40:22
68 Arto Aslanyan ATeam 39 20 2:17:58 3:43:01
69 Ivan Todorov   38 237 1:46:24 3:50:16
70 Ангел Димитров XC club 34 132 2:13:38 3:50:20
71 Kaloian Naydenov Doltcini Pro Team 19 40 1:09:34 3:53:44
72 Pedro Martins   37 43 2:29:23 3:56:26
73 Georgi Bozhkov   34 112 2:13:50 3:59:21
74 Ivaylo Yanakiev   36 269 2:41:12 4:02:37
75 Стефан Василев   31 12 2:17:32 4:04:24
76 Vladislav Zagorov   34 162 2:33:06 4:08:32
77 Konstantin Dilchev   19 238 2:41:26 4:18:55
78 Anton Vladimirov   30 87 2:39:31 4:19:30
79 Марио Димитров Туристи Оптимисти 34 116 2:47:00 4:20:30
80 Bozhidar Mittov Спреловели 29 21 2:59:17 4:20:31
81 Kaloyan Yovchev Ravda 30 26 2:44:30 4:20:58
82 Драган Драганов Родителите на Лора 35 6 2:55:39 4:54:23
83 Kiril Petrov Антуража на Лора 33 8 2:55:46 4:54:24
84 Todor Todorov BUSHIDO 27 270 - -
               
37КМ               
Мъже 40+ First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Николай Константинов Велораптор 46 295 1:07:07 1:45:51
2 Валентин Георгиев Vivacom MTB Team 41 135 1:17:25 2:02:29
3 Julian Zlatanov Веломашини 40 17 1:21:22 2:06:47
4 Vasil Dumchev BT Revolution 43 90 1:21:14 2:08:30
5 Светослав Нейков Веренишко бърдо  47 48 1:23:25 2:11:11
6 Boris Boshnakov   43 72 1:24:47 2:14:06
7 Stanislav Slavchev Нема Team  43 254 1:22:19 2:14:08
8 Алекс Николов Edelweiss Bicycle Bulgaria  40 286 1:26:18 2:15:22
9 Николай Трифонов   42 235 1:26:39 2:17:09
10 Андрей  Осойски  old dirty bastard  44 193 1:23:37 2:18:40
11 Венелин Сяров КолосиПедисти 42 139 1:30:42 2:21:34
12 Kiril Lubenov    42 39 1:33:16 2:23:01
13 Dimitar Berov   40 163 1:33:47 2:26:50
14 Alexander Petrov Ra-Don 64 41 1:37:46 2:34:43
15 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ   48 24 1:23:25 2:38:36
16 Yanko Damianov Edelweiss Bicycles Bulgaria 40 287 1:45:18 2:45:21
17 Angel Ivanov   45 68 1:46:24 2:50:58
18 Milen Todorov   43 14 1:49:31 2:53:54
19 Кирил Ташков Дихател 42 158 1:50:18 2:59:16
20 Дилян Чернев   42 113 1:51:15 3:00:59
21 Christian Kolev   44 114 1:56:01 3:08:36
22 Friedrich Scharz   50 261 2:07:53 3:11:31
23 Владимир Владимиров Веренишко бърдо  43 49 2:01:16 3:16:13
24 Kaloyan Kirilov EuroSpeed Racing 44 251 1:58:14 3:22:44
25 Nikolay Karashenski   43 159 2:14:48 3:23:12
26 Metodi Nachev   37 244 2:07:53 3:23:49
27 Бойко Терзиев   48 25 2:12:17 3:46:14
28 Hristo Zlatev    49 259 2:20:09 3:53:46
29 Nikolay  Rangelov   41 126 2:34:15 4:09:26
30 Zhivko Georgiev   42 34 1:13:59 4:10:38
31 Stoyan Velinov   40 300 2:44:09 4:20:25
32 Гено Иванов Лудия Макс  41 47 2:38:19 4:29:21
DNS Андрей Арнаудов   45 4 - -
               
37КМ              
ЖЕНИ First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Йоана Вълканова Олимп 13 252 1:19:20 2:05:23
2 Lily Angelova Наднормено красиви 34 1 1:21:46 2:05:42
3 Viktoriya Danova ASICS FRONTRUNNER BULGARIA / KK Levski 31 79 1:22:10 2:08:59
4 Hristina Katsipidu  Velosigners 26 283 1:22:38 2:09:58
5 Моника Димова    25 66 1:29:20 2:20:22
6 Monika Chuleva    28 124 1:29:05 2:25:09
7 Denitsa Zaykova Adidas Runners Sofia 29 63 1:34:40 2:25:18
8 Daniela Dincheva   31 100 1:44:42 2:41:45
9 Yoana Slavova Училищни чудеса 30 80 1:45:12 2:42:48
10 Krasimira Tochkova Azimut 42 9 1:45:41 2:46:22
11 Simona Peneva   31 76 1:43:50 2:47:23
12 Ralitza Cressy Мамут 47 2 1:55:59 2:52:16
13 Angelina Ilieva   38 61 1:54:23 2:54:44
14 Elena Lilova   38 60 1:52:53 2:56:46
15 Violina Kalinova   29 97 2:03:28 3:11:36
16 Nancy Atanasova   27 77 2:32:55 4:02:33
17 Tanya  Tancheva    26 234 2:41:25 4:02:35
18 Tanya Daskalova   25 137 2:32:59 4:12:55
19 Lyubomira Miteva Ravda 27 27 2:44:22 4:21:30
20 Таня Митакева Родителите на Лора 34 5 2:55:46 4:54:24
21 Iva Sulova   45 59 2:56:03 4:54:27
               
37КМ              
До 18г. First name Last name Team Age Number Ch.Point SF: Lap
1 Georgi Stoichev Olimp Bike Team  17 192 1:03:50 1:40:19
2 Виктор Енев Мамут 15 262 1:03:50 1:43:38
3 Ростислав  Костадинов VELORAPTOR 12 264 1:07:05 1:45:28
4 Марин Колев "KK ""Yantra-Ispolin" Gabrovo 16 240 1:07:07 1:48:57
5 Камен Иванов Кайлъшка долина 18 134 1:11:14 1:50:21
6 Martin Marinov KK "Yantra-Ispolin" Gabrovo 18 241 1:10:36 1:52:01
7 Anton Varbenov Doltcini Pro Team 17 74 1:19:30 2:06:45
8 Damian Cressy Мини Мамут 16 57 1:56:06 2:52:12
9 Александър Мархолев с Тате 13 50 1:50:01 3:02:43
10 Martin  Tanchev Велоклуб Мамут 12 28 2:14:21 3:34:50
DSQ Петко Миков   18 143 2:37:32 4:21:23
               
Run               
31KM               
Мъже First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Геoрги Стефанов   17 320 1:49:56 2:43:59
2 Калин Боевски   37 377 2:02:24 2:46:21
3 Георги Карагьозов West park runners 34 394 2:00:24 2:47:41
4 Evgeniy Tsvetov TRS 34 380 2:01:47 2:49:19
5 Димитър  Георгиев   43 317 2:02:18 3:00:30
6 Nikolay Todorov   37 332 2:17:22 3:11:05
7 Daniil Dukat Begach 43 398 2:35:20 3:33:06
8 Georgi Georgiev GPLAWBG 32 331 2:44:42 3:40:22
9 Aleksandar Bahchevanov Школа за характери 33 354 2:41:03 3:55:24
10 Ivan Atanasov Школа за характери 32 399 2:41:53 3:55:24
11 Petyo Mitrev   38 351 2:59:51 4:11:32
12 Boris Sarabeev   34 308 2:54:34 4:11:35
               
31км              
Мастерс 45+ First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Димитър Димитров   53 304 2:30:57 3:27:04
2 Валери Дойчинов Школа за характери 62 321 2:31:03 3:46:27
3 Явор Данаилов   45 379 2:36:19 3:54:49
4 Stanislav Damianoff   47 364 - 3:56:52
5 Иордан Митев   72 318 3:46:20 5:21:00
               
31км              
Жени First name Last name Team Age Number Ch.Point Time
1 Ваня Dimitrova   42 310 3:01:04 4:11:29
2 Nadezhda Stanilova Free ELECTRON 40 362 3:01:04 4:11:32
3 Оля Славчева   34 390 3:08:01 4:18:51
4 Десислава Войнова   44 375 3:44:17 5:13:37
               
18КМ              
Мъже First name Last name Team Age Number Time  
1 Deyan Dimitrov Adidas Runners Sofia 29 376 1:34:34  
2 Emiliyan Rogachev West park runners 25 393 1:34:46  
3 Pavel Ivanov Adidas Runners Sofia 33 319 1:37:36  
4 Георги Стоянов   25 391 1:59:53  
5 Penyo Krotev   26 392 2:00:22  
6 Георги Илиев   36 395 2:01:38  
7 Aleksandyr Stefanov   50 316 2:01:39  
8 Петър Иванов   28 347 2:04:53  
9 Milen Elkin Школа за характери 41 346 2:05:00  
10 Yordan Angelov ShiSharka 30 363 2:35:04  
11 Tsvetan Parov Трътла 40 322 2:35:09  
12 Григор Стойчев   42 333 2:39:14  
               
18КМ              
ЖЕНИ First name Last name Team Age Number Time  
1 Daniela Stoyanova Adidas Runners Sofia 28 361 2:00:06  
2 Йоана Парталозова 34 334 2:04:52  
3 Мартина Дробенова Трътла 31 384 2:04:55  
               
18КМ              
Жени 45+ First name Last name Team Age Number Time  
1 Цветелина Бенева   44 378 2:05:03  
2 Elizabeth Yordanova   50 313 2:34:01  
3 Kremena Kalinova Кътински шогун 49 303 2:34:22  
               
Мастърс 45+ First name Last name Team Age Number Time  
1 Христо Генадиев   51 302 2:00:11