Results

Резултати Джуренец Куест 2020

Мъже 19-40 First name Last name Team Country Age Gender Number Time в.Джуренец: CP
1 Aleksandar Aleksiev VELORAPTOR Race Team BG 27 male 250 1:41:56 0:58:54
2 Петър Матов Велоклуб Мамут BG 30 male 232 1:48:50 1:01:28
3 Алек Бонев Allmountain BG 20 male 218 1:49:46 1:03:37
4 Методи Симеонов Велоклуб Мамут BG 32 male 217 1:56:16 1:06:33
5 Петър Чавдаров   BG 22 male 350 1:56:42 1:06:52
6 Todor Atanasov Slow Riders BG 35 male 212 1:59:38 0:00:00
7 Александър Иванов Velosigners BG 31 male 209 2:02:53 0:00:00
8 Делян Кръстев   BG 40 male 333 2:07:19 1:13:46
9 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 40 male 129 2:07:43 1:18:09
10 Георги Георгиев   BG 34 male 229 2:08:59 1:12:25
11 Daniel Dudovski   BG 35 male 228 2:12:17 1:17:19
12 Petar Popunkyov   BG 35 male 345 2:12:30 1:16:21
13 Благовест Трифонов   BG 26 male 338 2:14:44 1:21:54
14 Plamen Petrov   BG 27 male 319 2:16:37 1:17:24
15 Tsvetomir Georgiev RAM Bikes BG 28 male 324 2:22:43 1:29:26
16 Борислав Първанов   BG 26 male 201 2:24:51 1:24:20
17 Dimitar Petrov Софийски планински клуб BG 31 male 235 2:25:18 1:23:29
18 Борис Мечкуев   BG 38 male 306 2:25:24 1:26:36
19 Dragoslav Dragiev   BG 35 male 210 2:30:01 1:23:20
20 Станислав Божанов Велоклуб Мамут BG 29 male 128 2:30:29 1:32:08
21 Nikolay Rashkov EuroSpeed Racing BG 29 male 346 2:32:29 1:28:26
22 Aleksandar Tuma   BG 25 male 326 2:40:45 1:32:31
23 Христо Младенов   BG 19 male 205 2:42:01 1:37:09
24 Jordan Shurelov   BG 37 male 332 2:42:04 1:35:39
25 Julian Zlatanov Gorna Banya BG 39 male 327 2:43:10 1:36:30
26 Николай Овчаров Зарата BG 31 male 200 2:43:10 1:39:28
27 Nikolay Manoilov   BG 27 male 329 2:48:39 1:40:18
28 Mario Daskalov   BG 26 male 313 2:50:38 1:39:06
29 Teodor Radkov   BG 33 male 248 2:52:48 1:36:05
30 Dimitar Dinchev   BG 31 male 320 2:53:36 1:43:34
31 Borislav Nikolov АВИТЕЛ BG 26 male 125 2:54:03 1:42:41
32 Elin Angelov Fast pedal from Bankya BG 40 male 348 2:54:50 1:52:12
33 Yavor Kolev   BG 37 male 312 2:54:57 1:48:50
34 Kaloyan Stefanov   BG 39 male 237 2:58:12 1:40:24
35 Atanas Atanasov   BG 36 male 242 3:01:22 1:43:51
36 Vladimir Tufekchiev Southeast - Macedonia MK 33 male 321 3:08:54 1:41:57
37 Rumen Pavlov   BG 35 male 240 3:08:57 1:47:18
38 Nikola Ivanov   BG 36 male 234 3:10:18 1:49:51
39 Витан Василев БТТ BG 35 male 216 3:11:19 1:52:44
40 Yuriy Donev DiRT Bulgaria BG 35 male 335 3:15:25 1:52:10
41 Iliyan Iliev   BG 34 male 246 3:22:05 1:28:54
42 Stoyan Rashkov   BG 26 male 344 3:22:49 1:28:26
43 Петко Петков Slow Riders BG 35 male 206 3:24:21 1:57:47
44 Todor Kondarev   BG 39 male 308 3:25:34 1:59:57
45 Stoyan Velinov   BG 39 male 225 3:25:46 0:00:00
46 Bagryan Zahariev   BG 24 male 337 3:25:51 0:00:00
47 Atanas Semerdjiev EuroSpeed Racing BG 31 male 331 3:26:30 2:09:04
48 Карен Наджарян   BG 31 male 203 3:45:12 2:00:18
49 Пламен Георгиев   BG 32 male 310 4:00:56 2:26:29
50 Еньо Николов   BG 32 male 245 4:00:58 2:26:35
51 Nikolay Rangelov   BG 40 male 315 4:10:47 2:31:13
52 Ivo Dimitrov Team Profilms BG 26 male 322 4:21:51 3:09:17
53 Стефан Стефанов   BG 35 male 304 4:21:56 2:09:13
54 Martin Filev Slow Riders BG 38 male 213 4:39:36 3:00:36
DNF Калоян Георгиев   BG 39 male 204 0:00:00 0:00:00
DNF Ivan Marinov   BG 37 male 239 0:00:00 2:04:26
DNF Manol Donev DiRT Bulgaria BG 37 male 307 0:00:00 0:00:00
DNF Marian Mihailov Gorna Banya BG 36 male 325 0:00:00 1:37:16
DNF Petar Georgiev Шкембе Екстрийм BG 31 male 336 0:00:00 2:09:25
                   
                   
Ветерани 41+ First name Last name Team Country Age Gender Number Time в.Джуренец: CP
1 Kalin Rusev VELORAPTOR BG 48 male 311 1:47:34 1:01:55
2 Борис Кашеров VELORAPTOR BG 47 male 211 1:48:28 1:01:33
3 Николай Костадинов VELORAPTOR BG 45 male 124 2:00:43 1:10:24
4 david chatelon   FR 42 male 317 2:09:30 1:14:23
5 Georgi Ilchev Зарата BG 47 male 223 2:09:55 1:15:29
6 Иво Ройлев Fast Pedals Bankya BG 42 male 226 2:12:38 1:17:29
7 Станимир Станчев Зарата BG 43 male 224 2:19:32 1:19:34
8 Cyril Cressy Велоклуб Мамут FR 47 male 316 2:23:38 1:27:31
9 Иван Атанасов Догвил BG 42 male 249 2:23:38 1:26:22
10 Ангел Ангелов   BG 41 male 215 2:30:16 1:27:41
11 Konstantin Atanasov Зарата BG 43 male 222 2:31:10 1:26:53
12 Ventsislav Gashev КолосиПедисти BG 41 male 243 2:31:32 0:00:00
13 Светослав Нейков   BG 46 male 230 2:32:01 1:26:43
14 Андрей Осойски   BG 43 male 214 2:35:37 1:32:44
15 Николай Диканчев   BG 41 male 227 2:36:14 1:32:38
16 Георги Кожухаров   BG 44 male 334 2:47:02 1:33:34
17 Юрий Грудов Me BG 46 male 202 2:48:11 1:38:46
18 Венелин Сяров КолосиПедисти BG 41 male 247 2:48:24 1:38:46
19 МИЛКО НИНОВ   BG 42 male 220 2:48:40 1:45:21
20 Делян Георгиев Avitel BG 53 male 318 2:51:28 1:43:29
21 Ludmil Hranov АВИТЕЛ BG 57 male 328 2:51:58 1:41:15
22 Владимир Владимиров Веренишко бърдо BG 42 male 241 3:49:05 2:04:31
23 Георги Петров   BG 43 male 236 4:20:49 2:24:18
DNF Hristo Daskalov   BG 47 male 221 0:00:00 1:54:52
DNF Красимир Георгиев   BG 44 male 219 0:00:00 0:00:00
DNS Светлин Коевски   BG 42 male 127 0:00:00 0:00:00
                   
                   
Жени 16+ First name Last name Team Country Age Gender Number Time в.Джуренец: CP
1 Lucile Chatelon   FR 40 female 314 2:39:55 1:31:58
2 Камелия Каменова   BG 35 female 238 2:44:33 1:36:19
3 Ralitza Cressy Велоклуб Мамут BG 46 female 330 3:40:56 1:59:03
4 Silviya Nedelcheva Red Mamba BG 27 female 244 3:49:14 2:19:28
5 Elena Boydeva Red Mamba BG 26 female 309 3:51:52 2:12:45
6 Stefani Savova   BG 17 female 208 5:09:30 2:55:24
                   
Младежи 16-18 First name Last name Team Country Age Gender Number Time в.Джуренец: CP
1 Христо Кънчев   BG 17 male 323 3:08:04 1:50:18
2 Teodor Dodov   BG 17 male 207 5:09:25 2:55:29
DNF Михаил Велинов   BG 12 male 233 3:25:52 0:00:00
                   
Бягане - Жени First name Last name Team Country Age Gender Number Time  
1 Mila Iskrova Жулистан BG 31 female 287 2:00:08  
2 Пенка Димитрова   BG 42 female 253 2:27:38  
3 Юлия Тодоринова   BG 38 female 289 2:37:19  
4 Евгения Петрова   BG 44 female 293 2:42:28  
                   
Бягане - Мъже First name Last name Team Country Age Gender Number Time  
1 Огнян Димитров Атлетик-София BG 16 male 298 1:24:09  
2 Mladen Antonov   BG 37 male 285 1:25:13  
3 Georgi Dobrev Кошмарно Къси Крачета BG 26 male 254 1:35:03  
4 Браян Трендафилов BG 19 male 283 1:42:52  
5 Georgi Karagiozov   BG 33 male 296 1:43:03  
6 Сергей Маринов   BG 38 male 259 1:45:27  
7 Aleksandar Aleksiev   BG 30 male 295 1:47:23  
8 Hristomir Dobrev Кошмарно Къси Крачета BG 24 male 297 1:49:17  
9 Пеньо Кротев   BG 25 male 251 1:54:10  
10 Явор Данаилов   BG 0 male 284 2:00:09  
11 Момчил Момчилов   BG 46 male 286 2:02:51  
12 Димитър Николов   BG 40 male 291 2:13:04  
13 Georgi Nachev   BG 33 male 255 2:19:03  
14 Даниел Йорданов   BG 47 male 294 2:20:41  
15 Бисер Бонев Allmountain BG 46 male 292 2:20:43  
16 Димитър Димитров   BG 47 male 252 2:25:27  
17 Боян Вълев   BG 42 male 282 2:40:42  
18 Nikolay Bozhkov   BG 50 male 258 2:58:58