Results

Бягане - 42км

Бягане 42 - Мъже
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 793 Toni Petkov 25 03:39:55.938 +00:00:00.0
2 795 Rosen Rusev 26 03:44:17.442 +00:04:21.504
3 772 Milen Tonchev   04:00:26.557 +00:20:30.619
4 689 Petar Terziev 33 04:07:43.26 +00:27:47.88
5 698 Mihail Stepanov 43 04:11:14.128 +00:31:18.190
6 740 Nikolay Nikolov 38 04:11:16.535 +00:31:20.597
7 794 Jordan Stoyanov 32 04:20:27.968 +00:40:32.30
8 739 Здравко Кръстев 31 04:31:21.700 +00:51:25.762
9 662 Svetoslav Traykov 0 04:35:36.473 +00:55:40.535
10 700 Nikola Nikolov 43 04:36:36.746 +00:56:40.808
11 704 Velin Dilov   04:37:44.700 +00:57:48.762
12 679 Ivan Borissov 47 04:42:23.428 +01:02:27.490
13 799 Krasimir Zhekov 39 04:47:05.833 +01:07:09.895
14 657 Николай Кръстев 31 04:49:37.589 +01:09:41.651
15 708 Yosif Stanchev   04:52:09.347 +01:12:13.409
16 750 Hristo Grudev 30 05:01:23.443 +01:21:27.505
17 791 Петър Христов 30 05:02:50.483 +01:22:54.545
18 687 Georgi Drambozov 34 05:24:57.804 +01:45:01.866
19 686 Vladislav Zdravkov 33 05:41:26.592 +02:01:30.654
20 796 Алеко Атанасов 55 06:56:15.892 +03:16:19.954
Бягане 42 - Жени
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 745 Nadezhda Angelova 28 04:15:52.820 +00:00:00.0
2 703 Даниела Фастен 40 04:39:30.868 +00:23:38.48
3 717 Емилия Христова 40 04:58:03.455 +00:42:10.635
4 667 Надежда Станилова 36 05:29:19.950 +01:13:27.130
5 670 Констанца Иванова 30 05:57:37.455 +01:41:44.635

Бягане - 21км

Бягане 21 - Мъже
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 702 Александър Василев 29 01:34:42.790 +00:00:00.000
2 768 Александър Спасов 23 01:35:48.326 +00:01:05.536
3 680 Dimitar Mihaylov 38 01:38:51.254 +00:04:08.464
4 759 Борислав Миланов 0 01:50:06.260 +00:15:23.470
5 710 Ivan Gerov   01:52:16.991 +00:17:34.201
6 682 Plamen Gostev 25 01:52:16.998 +00:17:34.208
7 725 Tsvetan Yordanov 27 01:59:21.794 +00:24:39.004
8 665 Младен Денков 35 02:06:47.266 +00:32:04.476
9 712 Lyudmil Georgiev 37 02:08:39.686 +00:33:56.896
10 709 Arso Poptodorov   02:08:51.539 +00:34:08.749
11 711 Tony Kunchev 27 02:13:23.551 +00:38:40.761
12 659 Mitko Mitkov 41 02:15:37.161 +00:40:54.371
13 769 Zahari Hussein 32 02:17:31.816 +00:42:49.026
14 764 Darin Koev 42 02:18:58.681 +00:44:15.891
15 718 Aleksandar Simeon   02:19:48.758 +00:45:05.968
16 713 Radoslav Bayraktarov   02:20:07.415 +00:45:24.625
17 724 Dobri Stefanov 35 02:20:09.678 +00:45:26.888
18 770 Todor Mishinev 29 02:21:51.106 +00:47:08.316
19 691 Александър Вуков 41 02:26:47.618 +00:52:04.828
20 678 Boris Krastev 30 02:26:48.529 +00:52:05.739
21 697 Samuil Velinov 26 02:28:17.414 +00:53:34.624
22 651 Георги Илиев 31 02:28:53.508 +00:54:10.718
23 695 Hristo Smilkov 38 02:29:12.390 +00:54:29.600
24 792 Todor Hristov   02:30:36.905 +00:55:54.115
25 761 Yoan Georgiev 42 02:33:31.576 +00:58:48.786
26 692 Ivan Ivanov 31 02:36:06.869 +01:01:24.079
27 663 Димитър Тончев 43 02:41:10.579 +01:06:27.789
28 688 Borislav Bozhankov 30 02:41:35.274 +01:06:52.484
29 777 Ivan Ganev 49 02:45:21.951 +01:10:39.161
30 715 Angel Grozev 31 02:46:14.657 +01:11:31.867
31 762 Anastas Yankov 35 02:47:36.665 +01:12:53.875
32 760 Qvor Iordanov 25 02:48:13.933 +01:13:31.143
33 747 Hristo Dechev 0 02:50:50.743 +01:16:07.953
34 683 Nikolai Gushlekov 37 02:57:24.676 +01:22:41.886
35 707 Radoslav Ivanov 32 02:58:20.177 +01:23:37.387
36 716 Мартин Бойчев 17 02:58:21.195 +01:23:38.405
37 744 Antoni Dikov 25 02:59:18.712 +01:24:35.922
38 668 Asen Prodanov 34 03:05:49.14 +01:31:06.350
39 655 Филип Илиев 29 03:14:17.213 +01:39:34.423
40 685 Nikolay Todorov 54 03:18:55.942 +01:44:13.152
41 684 Nikolay Nedev 54 03:18:56.146 +01:44:13.356
42 666 Boyan Ivanov 0 03:34:14.412 +01:59:31.622
Бягане 21 - Жени
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 690 Hristina Kozareva 32 01:50:36.494 +00:00:00.0
2 699 Antoniya Marinova 27 02:02:53.592 +00:12:17.98
3 694 Paolina Mineva 38 02:08:54.445 +00:18:17.951
4 741 Valentina Dinkova 28 02:16:51.749 +00:26:15.255
5 705 Karolina Kalibatseva 29 02:19:50.928 +00:29:14.434
6 664 Гергана Малчева 40 02:20:08.842 +00:29:32.348
7 706 Marina Ivanova 28 02:27:06.523 +00:36:30.29
8 731 Iva Apostolova 21 01:35:31.8  
9 730 Dora Kuzmanova 29 02:36:31.179 +00:45:54.685
10 765 Teodora Tsulina 27 02:42:37.907 +00:52:01.413
11 766 Mariia Molchanova 28 02:42:40.334 +00:52:03.840
12 696 Violeta Kisyova 23 02:45:23.671 +00:54:47.177
13 790 Daniela Koevska 29 02:47:33.458 +00:56:56.964
14 660 Daniela Dimitrova 27 02:47:38.513 +00:57:02.19
15 671 svetlana zhivkova 0 02:51:39.160 +01:01:02.666
16 714 Виктория Бойчева 17 02:58:20.321 +01:07:43.827
17 653 Asya Gadzhalova 29 02:58:40.878 +01:08:04.384
18 701 Velislava Pavlova 31 03:03:12.828 +01:12:36.334
19 746 Krasimira Popinska 0 03:10:57.728 +01:20:21.234
20 669 LiLian Atanasova 27 03:15:40.969 +01:25:04.475
21 652 Radka Vasileva 27 03:20:07.217 +01:29:30.723

Юноши 21км

Юноши 21км - Мъже
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 328 Цветан Иванов 17 01:19:05.760 +00:00:00.0
2 65 Martin Dimitrov 16 01:31:37.3 +00:12:31.243
3 259 Александър Нейков 14 02:04:15.336 +00:45:09.576
DSQ 538 Алекс Иванов 15    
Юноши 21км - Жени
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 601 Мария Боянова 17 02:28:14.57 +00:00:00.0

Старша 21км

Старша 21 - Мъже
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 599 Красен Киров 30 01:10:44.922 +00:00:00.000
2 322 Kalin Rusev 44 01:14:13.614 +00:03:28.692
3 55 Hristo Lekov 40 01:17:17.697 +00:06:32.775
4 312 Марио Велев 19 01:24:32.836 +00:13:47.914
5 642 Svetoslav Stoichkov 40 01:27:30.76 +00:16:45.838
6 439 Petar Kolchev 36 01:29:21.325 +00:18:36.403
7 529 Боби Радев 32 01:31:03.110 +00:20:18.188
8 648 petar avuski 46 01:36:27.903 +00:25:42.981
9 364 Павел Радев 25 01:43:00.676 +00:32:15.754
10 19 Манол Николов 19 01:44:19.167 +00:33:34.245
11 54 Михаил Иванов 18 01:46:02.436 +00:35:17.514
12 262 Yavor Lazarov 32 01:46:22.534 +00:35:37.612
13 302 Alexander Ivanov 39 01:46:53.772 +00:36:08.850
14 35 Боби Първанов 40 01:47:28.698 +00:36:43.776
15 481 Dobromir Cholakov 20 01:48:52.782 +00:38:07.860
16 14 Millen Angueloff 39 01:50:10.324 +00:39:25.402
17 118 Desislav Manolov 31 01:50:29.409 +00:39:44.487
18 543 Mihail Djurev 28 01:50:44.324 +00:39:59.402
19 237 Nikolay Kostadinov   01:50:57.202 +00:40:12.280
20 355 Philip Lhamsuren 37 01:51:19.901 +00:40:34.979
21 442 Nikola Milushev 31 01:51:22.171 +00:40:37.249
22 45 Делян Георгиев 50 01:54:25.878 +00:43:40.956
23 472 Petyo Benov 31 01:57:18.338 +00:46:33.416
24 190 Йордан Канов 36 01:57:33.942 +00:46:49.020
25 108 Borislav Nikolov 23 01:57:43.844 +00:46:58.922
26 295 Любомир Пиргозлиев 31 01:58:27.646 +00:47:42.724
27 412 Georgi Kostov 19 02:04:40.704 +00:53:55.782
28 39 Дамян Бояджиев 38 02:04:49.80 +00:54:04.878
29 329 Kristian Krastanov 31 02:06:29.758 +00:55:44.836
30 233 Ventsislav Georgiev   02:06:48.479 +00:56:03.557
31 257 Цветелин Пенков 38 02:06:50.877 +00:56:05.955
32 573 Валентин Георгиев 30 02:07:16.696 +00:56:31.774
33 11 Ivan Nenkov 37 02:07:18.626 +00:56:33.704
34 341 Явор Воденов 40 02:09:32.830 +00:58:47.908
35 331 Стефан Войводов 21 02:10:04.128 +00:59:19.206
36 323 David Stoykov 28 02:10:12.44 +00:59:27.518
37 499 Илия Русанов 21 02:10:36.774 +00:59:51.852
38 30 Мирослав Витков 39 02:10:49.33 +01:00:04.408
39 40 Svetozar Popov 43 02:11:10.310 +01:00:25.388
40 307 Kiril Stanev 32 02:14:46.526 +01:04:01.604
41 313 Борис Цекулов 37 02:16:57.756 +01:06:12.834
42 222 Иван Николов 39 02:18:00.223 +01:07:15.301
43 605 Kaloyan Yanakiev 29 02:18:47.841 +01:08:02.919
44 317 Дамян Йорданов 31 02:19:11.213 +01:08:26.291
45 146 Angel Angelov 26 02:21:28.710 +01:10:43.788
46 236 Ivan Yakimov   02:21:29.224 +01:10:44.302
47 235 Nikolay Hristoskov   02:21:29.390 +01:10:44.468
48 460 Кирил Велев 44 02:22:11.452 +01:11:26.530
49 225 Petar Savov 49 02:23:45.465 +01:13:00.543
50 362 Kristiyan Petrov 27 02:25:49.662 +01:15:04.740
51 342 Hristo Manolov 29 02:29:07.898 +01:18:22.976
52 361 Stanislav Velinov 27 02:29:08.660 +01:18:23.738
53 600 Viktor Darov 26 02:29:42.939 +01:18:58.017
54 75 Илия Стоименов 28 02:30:51.614 +01:20:06.692
55 165 Валентин Рачев 29 02:31:08.401 +01:20:23.479
56 404 Иван Динев 31 02:32:26.354 +01:21:41.432
57 340 Ivailo Stoimenov 31 02:33:47.124 +01:23:02.202
58 486 georgy chakarov 33 02:37:07.812 +01:26:22.890
59 475 Dimitar Dimov 29 02:38:55.754 +01:28:10.832
60 487 Деян Зидаров 28 02:38:57.17 +01:28:12.248
61 187 Stefan Avramov 27 02:41:23.43 +01:30:38.508
62 142 Deyan Gerasimov 29 02:44:23.0 +01:33:38.078
63 188 Gencho Genchev   02:45:09.832 +01:34:24.910
64 366 Tsvetan Stanislavoc 30 02:51:27.589 +01:40:42.667
65 367 Атанас Цонев 43 02:51:40.301 +01:40:55.379
66 314 Слави Касабов 32 02:51:41.314 +01:40:56.392
67 249 Ilia Korovessis 29 02:51:57.838 +01:41:12.916
68 139 Georgy Ionkov 42 02:53:30.779 +01:42:45.857
69 201 Georgi Stoyanov 42 02:53:31.87 +01:42:46.948
70 359 Пламен Георгиев 29 02:54:28.58 +01:43:43.658
71 645 Slavi Aleksandrov 30 02:57:49.759 +01:47:04.837
72 218 Simeon Rupchin 20 02:57:53.542 +01:47:08.620
73 539 Georgi Mirchev 21 02:58:05.307 +01:47:20.385
74 38 Александър Николов 24 02:58:16.39 +01:47:31.468
75 217 Vladimir Chakarov 47 03:02:30.190 +01:51:45.268
76 219 Venelin Manchev 45 03:05:51.451 +01:55:06.529
77 230 Ivan Ivanov   03:10:32.561 +01:59:47.639
78 193 Aleksander Dimitrov 35 03:10:38.723 +01:59:53.801
79 316 Иван Иванов 37 03:10:58.138 +02:00:13.216
80 162 Кристиян Димитров 25 03:13:46.998 +02:03:02.076
81 238 Asen Gruev   03:13:59.610 +02:03:14.688
82 161 Tsvetan Blagoev 31 03:14:37.676 +02:03:52.754
83 607 Стефан Богоев 30 03:29:52.341 +02:19:07.419
84 325 Peter Panayotov 35 03:33:55.61 +02:23:10.688
85 326 Светослав Нейков 35 03:50:40.909 +02:39:55.987
86 324 Stoyan Stoyanov 35 03:54:22.956 +02:43:38.034
87 413 Иван Дачев 29 04:08:25.445 +02:57:40.523
88 184 Martin Ivanov 0 04:43:13.450 +03:32:28.528
89 110 Ventsislav Lilkovski 27 04:43:13.816 +03:32:28.894
DNF 598 Emil Bizkov   n/a n/a
DSQ 32 Dimitar Nakev 28 n/a n/a
DSQ 420 Stoil Jerry Цицелков 34 n/a n/a
DSQ 43 Vladislav Ivanov 33 n/a n/a
DSQ 144 Красимир Иванов 31 n/a n/a
Старша 21 - Жени
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 531 Dimana Gancheva 32 01:58:00.924 +00:00:00.0
2 258 Kamelia Kamenova 32 02:02:47.848 +00:04:46.924
3 12 Magdalina Yankova 33 02:10:58.330 +00:12:57.406
4 677 Viktoriya Danova 27 02:13:01.519 +00:15:00.595
5 544 Yoana Slavova 26 02:42:25.991 +00:44:25.67
6 143 Ani Gerasimova 30 02:45:27.742 +00:47:26.818
7 501 Adriana Ivanova 33 02:49:22.172 +00:51:21.248
8 80 Евгения Петрова 41 03:03:02.790 +01:05:01.866
9 534 Vladislava Koleva 32 03:11:23.149 +01:13:22.225
10 647 Станимира Арсова 42 03:11:44.642 +01:13:43.718
11 239 Zlatina Karadjinova   03:18:26.498 +01:20:25.574
12 444 Далия Ал-Халил 26 03:22:43.928 +01:24:43.4
13 721 Diana Radenkova 29 03:24:16.904 +01:26:15.980
14 484 Elizabet Zareva 26 03:32:30.278 +01:34:29.354
DNF 21 Zoi Girtsova 27 n/a n/a

Старша 42км

Старша 42 - Мъже
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 246 Aleksandar Aleksiev 24 02:00:38.767 +00:00:00.0
2 221 Lachezar Angelov   02:18:38.670 +00:17:59.903
3 319 Doncho Mihaylov 21 02:20:08.266 +00:19:29.499
4 202 Philip Balinov 33 02:21:31.209 +00:20:52.442
5 245 Bogdan Stoychev 32 02:22:45.968 +00:22:07.201
6 208 Nikola Nikolov 35 02:23:09.208 +00:22:30.441
7 537 Pavel Angelov 28 02:35:24.857 +00:34:46.090
8 74 Yordan Borisov 0 02:36:58.555 +00:36:19.788
9 528 Камен Тончев 29 02:42:25.726 +00:41:46.959
10 177 Nikolay Karashenski 39 02:42:35.251 +00:41:56.484
11 232 Дамян Калагларски 37 02:45:31.533 +00:44:52.766
12 227 Kalin Vejdarov   02:50:14.107 +00:49:35.340
14 226 Dimitar Karabahchiev   02:55:25.304 +00:54:46.537
15 485 Alex Bechkov 18 02:55:52.768 +00:55:14.001
16 234 Константин Буюклиев 38 02:55:53.261 +00:55:14.494
17 17 Мартин Атанасов 0 02:56:43.539 +00:56:04.772
18 151 Петър Матов 26 03:01:16.238 +01:00:37.471
19 250 Иван Гърбев 41 03:03:34.483 +01:02:55.716
20 641 Даниел Доникян 27 03:04:35.206 +01:03:56.439
21 511 Plamen Iliev 34 03:10:54.901 +01:10:16.134
22 346 Svetlin Panchev   03:11:02.899 +01:10:24.132
23 138 Rosen Rusev   03:16:02.147 +01:15:23.380
24 71 Васил Пейчев 26 03:16:33.842 +01:15:55.075
25 270 Angel Yonchovski 27 03:16:35.753 +01:15:56.986
26 121 Nikolay Kasakov 0 03:17:13.377 +01:16:34.610
27 400 Martin Krastev 38 03:17:24.653 +01:16:45.886
28 228 Danail Denchev   03:17:39.695 +01:17:00.928
29 350 Rumen Dimitrov   03:19:31.416 +01:18:52.649
30 158 Искрен Георгиев 33 03:19:51.381 +01:19:12.614
31 426 Nikolay Bichev 26 03:21:31.324 +01:20:52.557
32 545 Светослав Нейков 43 03:22:08.408 +01:21:29.641
33 101 Manol Donev 34 03:23:52.870 +01:23:14.103
34 290 Nikifor Georgiev 25 03:27:02.79 +01:26:24.023
35 170 Стефан Кръстев 39 03:28:59.14 +01:28:20.373
36 358 Borislav Tsekov   03:29:36.808 +01:28:58.041
37 231 Simeon Serafimov 21 03:30:34.264 +01:29:55.497
38 344 Ivailo Stoyanov   03:30:47.68 +01:30:08.913
39 197 Ясен Панайотов 29 03:30:54.33 +01:30:15.563
40 119 Dimitar Damyanov 43 03:31:20.28 +01:30:41.513
41 272 НИКОЛАЙ ДИКАНЧЕВ 38 03:31:38.770 +01:31:00.003
42 115 Boris Parvanov 36 03:32:16.248 +01:31:37.481
43 92 Костадин Христов 36 03:32:19.321 +01:31:40.554
44 530 Йордан Дундов 27 03:32:26.320 +01:31:47.553
45 515 Теодор Георгиев 34 03:32:43.15 +01:32:04.383
46 58 Ludmil Hranov 53 03:32:59.891 +01:32:21.124
47 137 Hristo Tetimov 35 03:33:34.798 +01:32:56.031
48 265 Stoil Tetimov 38 03:34:34.441 +01:33:55.674
49 334 Владимир Владимиров 27 03:34:52.688 +01:34:13.921
50 134 Валентин Георгиев 37 03:34:58.142 +01:34:19.375
51 126 Димитър Барфончовски 31 03:36:12.485 +01:35:33.718
52 266 Emil Krastev 35 03:36:27.751 +01:35:48.984
53 256 Александър Бакърджиев 32 03:36:49.964 +01:36:11.197
54 223 Simeon Stoichkov   03:36:55.495 +01:36:16.728
55 500 Калоян Лобутов 34 03:39:08.307 +01:38:29.540
56 132 Hristo Hristov 34 03:39:23.58 +01:38:44.813
57 337 Luchesar Cekov 36 03:41:09.697 +01:40:30.930
58 360 Radi Arnaudov 34 03:41:15.809 +01:40:37.042
59 514 Ilyan Todorov 35 03:41:32.454 +01:40:53.687
60 69 Dimitar Valkov 28 03:42:35.780 +01:41:57.013
61 48 Krasimir Mihaylov 48 03:43:22.465 +01:42:43.698
62 260 Stanislav Cvetkov 26 03:43:52.456 +01:43:13.689
63 73 Julian Jivkov 44 03:45:00.977 +01:44:22.210
64 98 Павел Куц 32 03:45:32.159 +01:44:53.392
65 136 Tsvetomir Bochkov 31 03:45:32.725 +01:44:53.958
66 135 Strahil Chernev 36 03:45:33.923 +01:44:55.156
67 224 Nikolay Valchev   03:45:36.201 +01:44:57.434
68 27 Стоян Грозданов 0 03:48:34.895 +01:47:56.128
69 20 Veselin Tairski 25 03:48:55.482 +01:48:16.715
70 315 Konstantin Yakimov 36 03:50:23.438 +01:49:44.671
71 311 Юлиан Златанов 36 03:51:29.902 +01:50:51.135
72 141 Николай Найденов 27 03:53:44.868 +01:53:06.101
73 276 Dimitar Petrov 27 03:55:24.398 +01:54:45.631
74 540 Boris Bonev 31 03:55:24.890 +01:54:46.123
75 57 Milen Metodiev 28 03:56:17.341 +01:55:38.574
76 407 Alexander Omaynikov 30 03:58:28.102 +01:57:49.335
77 247 Тихомир Иванов 32 03:59:33.641 +01:58:54.874
78 41 Венцислав Николов 41 03:59:38.355 +01:58:59.588
79 336 Слави Илиев 28 04:00:36.104 +01:59:57.337
80 44 Adrian Georgiev 27 04:01:59.566 +02:01:20.799
81 318 Николай Вешков 14 04:03:29.64 +02:02:50.873
82 133 Atanas Britchkov 43 04:03:36.333 +02:02:57.566
83 131 Тихомир Цонков 34 04:05:30.99 +02:04:52.223
84 297 Ивайло Стойков 30 04:06:42.803 +02:06:04.036
85 194 Marin Glushev 31 04:08:21.14 +02:07:42.373
86 473 Detelin Zlatev 38 04:08:26.28 +02:07:47.513
87 441 Yonko Dobrev 31 04:10:18.464 +02:09:39.697
88 81 Martin Lazarov 35 04:10:28.327 +02:09:49.560
89 252 Методи Симеонов 29 04:11:45.706 +02:11:06.939
90 125 Иван Харалампиев 21 04:13:07.836 +02:12:29.069
91 127 Александър Бонев 40 04:14:05.538 +02:13:26.771
92 189 Стоян Банчев 32 04:14:05.998 +02:13:27.231
93 179 Mihail Mihaylov 40 04:14:19.742 +02:13:40.975
94 209 Stefan Vasilkov 34 04:14:25.964 +02:13:47.197
95 606 Ivan Grigorov 34 04:16:04.169 +02:15:25.402
96 255 Dobrin Nikolov 35 04:16:31.246 +02:15:52.479
97 52 Росен Лумбарски 38 04:16:44.922 +02:16:06.155
98 88 Георги Петров 39 04:16:49.430 +02:16:10.663
99 254 Stanislav Gyoshev 28 04:17:13.288 +02:16:34.521
100 23 Hristo Georgiev 33 04:18:31.727 +02:17:52.960
101 15 Иво Ройлев 0 04:19:14.746 +02:18:35.979
102 356 Darin Dimitrov 25 04:19:19.960 +02:18:41.193
103 343 Ivan Mustakichev 34 04:21:33.213 +02:20:54.446
104 94 Georgi Konstantinov 30 04:21:53.608 +02:21:14.841
105 29 Radi Georgiev 30 04:23:01.703 +02:22:22.936
106 281 Асен Арсов 45 04:23:06.879 +02:22:28.112
107 153 Georgi Dyankov 28 04:23:20.190 +02:22:41.423
108 349 Nedko Slavov 32 04:24:30.858 +02:23:52.091
109 280 Ivan Vasilev 30 04:25:13.857 +02:24:35.090
110 424 Живко Димитров 29 04:25:23.891 +02:24:45.124
111 86 Yuliyan Ignatov 26 04:26:47.144 +02:26:08.377
112 176 Мартин Колев 26 04:27:16.334 +02:26:37.567
113 345 Ивелин Димитров 17 04:28:05.210 +02:27:26.443
114 526 Hristo Vasilev 27 04:28:08.92 +02:27:30.153
115 300 Владимир Моралийски 17 04:28:08.92 +02:27:30.153
116 335 Ivan Petkov 28 04:29:48.825 +02:29:10.058
117 299 Мартин Антонов 25 04:30:09.77 +02:29:31.003
118 306 Иван Цочев 28 04:31:29.873 +02:30:51.106
119 527 Antony Stoyanov 29 04:31:57.118 +02:31:18.351
120 157 Rumen Srandev 46 04:32:24.21 +02:31:45.443
121 347 Kaloyan Machev   04:32:28.344 +02:31:49.577
122 294 Ilian Petrov 35 04:33:10.515 +02:32:31.748
123 154 Kalin Krustev 37 04:33:30.12 +02:32:51.353
124 320 Nikola Gelentsov 28 04:34:59.806 +02:34:21.039
125 488 Stoycho Kitaev 25 04:35:01.502 +02:34:22.735
126 186 Ivan Todorov 26 04:35:27.750 +02:34:48.983
127 90 Ivaylo Hristov 27 04:37:08.822 +02:36:30.055
128 114 Tihomir Ivanov 29 04:37:08.983 +02:36:30.216
129 533 Vilislav Dimitrov 35 04:37:11.35 +02:36:32.583
130 363 Peter Bonev 41 04:37:43.337 +02:37:04.570
131 305 Lachezar Cholakov 35 04:38:04.362 +02:37:25.595
132 173 Yasen Nichev 31 04:39:05.559 +02:38:26.792
133 163 Petar Minev 28 04:39:52.973 +02:39:14.206
134 303 Todor Fotev 35 04:41:55.40 +02:41:16.633
135 112 Tsvetan Nikolov 41 04:42:57.709 +02:42:18.942
136 613 petko nachev 0 04:44:16.976 +02:43:38.209
137 289 Georgi Dzhandzhov 31 04:44:23.504 +02:43:44.737
138 185 Кирил Анастасов 36 04:44:48.499 +02:44:09.732
139 204 Damien Saint-James 51 04:46:24.435 +02:45:45.668
140 206 Xavier FAUGERAS 47 04:46:25.988 +02:45:47.221
141 205 Thierry HAXAIRE 52 04:46:26.435 +02:45:47.668
142 200 Svilen Stefanov 33 04:47:10.148 +02:46:31.381
143 18 Петко Христов 33 04:48:12.640 +02:47:33.873
144 616 Mushmul Cho 30 04:48:48.943 +02:48:10.176
145 395 ГЕОРГИ ИВАНОВ 37 04:49:00.134 +02:48:21.367
146 351 Георги Христов 0 04:49:02.966 +02:48:24.199
147 62 Пламен Виденов 35 04:49:05.133 +02:48:26.366
148 405 Valentin Slavov 23 04:50:28.473 +02:49:49.706
149 147 Christian Kolev 40 04:50:59.205 +02:50:20.438
150 251 Nikolay Petkov 33 04:53:11.903 +02:52:33.136
151 406 HellSpawn Mihaylov 32 04:55:19.582 +02:54:40.815
152 102 Yuriy Donev 32 04:55:22.878 +02:54:44.111
153 566 Ivailo Vendov 47 04:56:11.926 +02:55:33.159
154 66 Lyubomir Nikolov 0 04:57:48.389 +02:57:09.622
155 348 Blagovest Angelov   04:57:57.310 +02:57:18.543
156 532 Kiril Rusev 30 05:02:12.818 +03:01:34.051
157 333 Daniel Ivanov 25 05:03:04.603 +03:02:25.836
158 82 Александър Ханджиев 17 05:03:15.517 +03:02:36.750
159 220 Dimitar Krastev 27 05:05:49.264 +03:05:10.497
160 164 Александър Грозев 42 05:07:23.798 +03:06:45.031
161 167 Георги Георгиев 35 05:07:25.524 +03:06:46.757
162 261 Stoyan Peev 28 05:08:40.992 +03:08:02.225
163 352 Dimitar Kolev   05:09:54.816 +03:09:16.049
164 264 Iliya Gruhlanski 33 05:09:55.539 +03:09:16.772
165 56 Branislav Lakov 35 05:10:54.731 +03:10:15.964
166 49 Aram Hazikian 37 05:12:11.733 +03:11:32.966
167 140 Ivelin Palahanov 22 05:13:34.984 +03:12:56.217
168 411 George Alexandrov 35 05:14:01.430 +03:13:22.663
169 285 Yassen Risov 0 05:17:11.665 +03:16:32.898
170 214 Vallentine Mihaylov 31 05:20:51.418 +03:20:12.651
171 263 Lyubomir Krastev 28 05:20:53.875 +03:20:15.108
172 97 Stanislav Seykov 28 05:22:25.239 +03:21:46.472
173 390 Spas Minkov 34 05:24:05.161 +03:23:26.394
174 525 Andrey Nikolov 26 05:24:08.597 +03:23:29.830
175 172 Димитър Колев 30 05:27:39.79 +03:27:01.023
176 95 Mario Aleksiev 29 05:28:52.105 +03:28:13.338
177 160 Nikolay Panov 42 05:28:56.1 +03:28:17.333
178 159 Ясен Бакалов 46 05:28:58.275 +03:28:19.508
179 339 Yavor Bozadzhiev 0 05:29:36.122 +03:28:57.355
180 68 Plamen Dimitrov 37 05:30:26.115 +03:29:47.348
181 365 Georgi Hristonov 34 05:30:28.347 +03:29:49.580
182 338 Vihar Bozadzhiev 27 05:31:47.96 +03:31:09.193
183 77 Драган Драганов 31 05:33:09.846 +03:32:31.079
184 100 Kiril Petrov 29 05:33:10.860 +03:32:32.093
185 242 Martin Radev   05:33:51.798 +03:33:13.031
186 241 Georgi Yaninsky   05:33:51.818 +03:33:13.051
187 291 Kaloyan Marinov 39 05:36:34.498 +03:35:55.731
188 83 Vassil Kossev 33 05:38:33.138 +03:37:54.371
189 53 Plamen Vraykov 35 05:47:13.355 +03:46:34.588
190 207 Radoslav Krustev 28 05:51:56.698 +03:51:17.931
191 332 Stoyan Velinov 36 05:53:56.769 +03:53:18.002
192 288 Иван Петков 0 05:54:05.255 +03:53:26.488
193 287 Krasen Kolev 37 05:54:07.776 +03:53:29.009
194 595 Nikolay Hristov 32 05:54:12.104 +03:53:33.337
195 210 Nikolay Rangelov 37 05:54:13.744 +03:53:34.977
196 286 Димо Трифонов 29 05:55:03.401 +03:54:24.634
197 330 Ivo Bosakov 0 05:55:05.944 +03:54:27.177
198 106 Georgi Ingilizov 35 05:57:08.98 +03:56:30.213
199 489 Тодор Грозданов 40 06:05:03.280 +04:04:24.513
200 490 Михаил Кръстев 40 06:05:06.431 +04:04:27.664
201 192 Ивайло Николов 0 06:10:30.740 +04:09:51.973
202 46 Емил Герасимов 31 06:10:34.590 +04:09:55.823
203 196 Deivid Hadjiev 26 06:10:39.278 +04:10:00.511
204 646 Ivan Velkov 27 06:12:48.335 +04:12:09.568
205 644 Trayan Karastoyanov 20 06:13:17.475 +04:12:38.708
206 643 Hristo Aleksandrov 25 06:13:34.52 +04:12:55.753
207 240 Петър Банков 29 06:14:24.963 +04:13:46.196
208 84 Filip Dimitrov 38 06:21:56.211 +04:21:17.444
209 195 Tsvetan Nenkov 24 06:24:14.565 +04:23:35.798
210 198 Grorgi Tsenkov 25 06:24:18.677 +04:23:39.910
211 113 Атанас Петков 0 06:26:16.994 +04:25:38.227
212 277 Stoyan Neykov 33 06:30:27.860 +04:29:49.093
213 155 Alexandar Yankov 30 06:55:26.312 +04:54:47.545
214 33 Ivaylo Gerasimov   06:57:32.129 +04:56:53.362
DNF 215 Vesko Nickolov 29 n/a n/a
DSQ 174 Gleb Sharkunov 35 n/a n/a
DSQ 248 Boyan Krumov 43 n/a n/a
Старша 42 - Жени
Позиция Номер Име Фамилия Години Резултат Разлика
1 450 Iveta Aleksieva 24 02:50:39.300 +00:00:00.0
