Results

Класиране XCM Плана 2020

Бягане – мъже First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Ivaylo Atanasov Extinction Rebellion BG 32 333 1:14:49
2 Геoрги Стефанов   BG 16 311 1:23:37
3 Огнян Димитров Атлетик-София BG 16 316 1:30:27
4 Rumen Pavlov   BG 34 315 1:32:54
5 Максим Божилов   BG 30 306 1:39:30
6 Lachezar Mitkov TeamSesh BG 22 309 1:43:41
7 Георги Точков   BG 45 314 1:51:24
8 Dimitar Al. Dimitrov Жулистан BG 34 302 1:51:52
9 Димчо Хаджиев   BG 40 303 1:51:52
10 Димитър Пенев   BG 47 376 1:53:39
11 Atanas Paneff   BG 23 304 2:11:43
12 Vallentine Mihaylov   BG 34 374 2:12:16
13 Красимир Михайлов   BG 52 313 2:21:27
               
               
Бягане – жени First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Надежда Соколова Ангелова Жулистан BG 31 301 1:26:44
2 Mila Iskrova Жулистан BG 31 310 1:53:14
3 Krasimira Tochkova   BG 41 312 2:07:48
4 Desislava Ilieva   BG 34 375 2:12:16
5 Лиляна Бановска   BG 50 305 2:16:41
6 Elizabeth Yordanova   BG 49 308 2:39:15
7 Stiliyana Bukovska   BG 51 307 2:39:15
               
               
Мъже 60км – Елит First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Борислав Камилов   BG 30 199 4:03:19
2 Manol Donev DiRT Bulgaria BG 37 164 4:03:22
3 Radi Arnaudov Софийски планински клуб BG 37 188 4:04:02
4 Nikola Atanasov   BG 44 150 4:23:30
5 Emil Shopov MyTeam BG 36 130 4:34:08
6 КАМЕН Тончев   BG 0 166 4:36:03
7 Daniel Dudovski   BG 35 131 4:43:29
8 Plamen Iliev BT Revolution BG 37 177 4:54:14
9 Denislav Naidenov   BG 30 162 4:58:37
10 Самуил Велинов   BG 29 135 5:00:47
11 Иван Иванов   BG 47 157 5:02:13
12 Ivan Shindarov Olimp Bike Team BG 33 180 5:09:51
13 Николай Цветанков   BG 26 107 5:14:37
14 Plamen Momchilov   BG 34 384 5:14:56
15 Dimitar Dinchev   BG 31 197 5:30:12
16 Nikolai Ovcharov Зарата BG 31 152 5:45:36
17 Sava Solarov   BG 29 189 6:16:33
18 LATCHEZAR GEORGIEV   BG 35 149 5:47:19
19 Петър Матов Велоклуб Мамут BG 30 173 02:01:02DNF
20 Trayan Rusinov Fast Pedals Bankya BG 36 372 03:22:13DNF
21 Alexandar Stoykov   BG 36 373 03:27:41DNF
22 Todor Kondarev   BG 39 161 DNF
               
               
Мастърс 40+ 60км First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Boris Kasherov   BG 46 125 3:27:16
2 Viktor Tankov VELORAPTOR BG 40 115 3:42:05
3 Lyudmil Lozov BTRevolution BG 45 168 3:49:08
4 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 40 175 4:12:25
5 Иво Ройлев Fast Pedals Bankya BG 42 114 4:29:57
6 Martin Markov   BG 48 158 4:32:41
7 David Chatelon   FR 42 190 4:32:46
8 Cyril Cressy Велоклуб Мамут FR 47 183 4:52:51
9 Georgi Lukarski   BG 56 182 5:04:53
10 Ventsislav Gashev КолосиПедисти BG 41 143 5:08:38
11 Konstantin Atanasov Зарата BG 43 148 5:30:32
12 Nigel Morgan mtb bansko BG 64 142 5:32:49
13 Юрий Грудов Me BG 46 111 5:40:27
14 Венелин Сяров КолосиПедисти BG 41 186 5:43:54
15 Андрей Христов   BG 43 154 02:19:58DNF
16 Philippe Laval   FR 52 196 02:30:52DNF
17 Terence Brett     53 377 03:13:10DNF
извън класирането Калин  Русев VELORAPTOR BG 48 350 3:23:30
               
37км – Мъже 19-49 First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Красен Киров   BG 34 101 1:45:48
2 Алек Бонев Allmountain BG 20 118 1:46:10
3 Николай Колев Шампион Казанлък BG 37 124 1:46:54
4 Илия Русанов BTRevolution BG 24 398 2:02:15
5 Emil Pendzhurov     37 397 2:02:16
6 Georgi Nikolov   BG 37 110 2:02:42
7 Atanas Atanasov   BG 37 156 2:06:38
8 Кръстин Димитров Лъвско Сърце BG 29 104 2:08:13
9 Стефан Станчев     32 385 2:08:26
10 Hristian Hristov UzanaRuns BG 33 121 2:09:05
11 Деян Петков BT Revolution BG 26 187 2:10:51
12 Boris Mechkuev   BG 38 151 2:15:50
13 Иван Колев   BG 30 144 2:16:15
14 Stanislav Bozhanov   BG 29 176 2:18:48
15 Aleksandyr Tuma   BG 25 153 2:25:24
16 Blagovest Donov   BG 34 379 2:26:09
17 Nikolay Rashkov   BG 29 390 2:28:29
18 Stanislav Velinov #БоянцитеМожем BG 31 399 2:29:16
19 Georgi Nikolov   BG 32 392 2:30:22
20 Христиан Николов   BG 30 122 2:36:28
21 Alexander Kirichev   BG 33 132 2:36:41
22 Елин Ангелов   BG 0 369 2:36:43
23 Todor Minchev   BG 30 102 2:37:24
25 Radi Georgiev   BG 34 383 2:45:09
26 Hristo Bonev   BG 39 391 2:50:18
27 James Dean   AQ 29 172 2:50:45
28 АНТОН ПЕТРОВ   BG 0 370 2:58:07
29 Веселин Станев   BG 46 116 3:02:00
30 Yuriy Donev   BG 35 165 3:11:12
31 Васил Тодоров   BG 26 389 3:13:05
32 Stefan Rigert   SW 35 381 3:21:27
33 Martin Raykov   BG 33 133 3:26:36
34 Stanislav Minkov   BG 32 394 3:36:16
35 Georgy Alexandrov   BG 35 119 3:49:30
36 Радослав Борисов   BG 38 113 5:08:21
24 Borislav Nikolov АВИТЕЛ BG 26 120 2:39:51 DSQ
               
37км – Мастърс 40+_ First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Илия Вълканов Олимп BG 41 139 1:43:40
2 Фьодор Драголов   BG 60 108 1:54:12
3 Hristo Zlatev 7Hills BG 48 123 1:56:34
4 Cvetan Manov Olimp Bike Team BG 42 137 1:58:02
5 Nikolay Kostadinov   BG 45 146 2:01:12
6 Atanas Popov 7 HILLS BG 46 140 2:06:57
7 Nikolay Kozhuharov ManLy BG 40 105 2:11:02
8 Георги Хаджистоянов BG 46 136 2:22:12
9 Georgi Georgiev 7 HILLS BG 47 141 2:23:18
10 petar dimitrov 7 HILLS - Пловдив BG 51 106 2:31:46
11 Petko Dilchev   BG 43 387 2:40:50
12 Светлин Коевски   BG 42 128 2:42:01
13 Hristo Daskalov   BG 46 159 2:46:23
14 ДАНЧО АНТОВ   BG 61 367 2:53:43
15 Iliyan Iliev   BG 34 129 2:53:50
16 Георги Петров   BG 43 179 2:57:56
17 Николай Шиков   BG 46 395 2:58:56
18 Rashko Todorov 7 HILLS BG 43 396 3:00:18
19 Milen Todorov   BG 42 147 3:10:24
20 Боян Бановски Велоклуб Мамут BG 53 126 3:13:56
               
               
37км – Жени First name Last name Team Country Age Number Finish
1 Йоана Вълканова Олимп BG 12 138 2:19:19
2 Ася Борисова   BG 0 167 2:20:32
3 Hristina Katsipidu   BG 25 112 2:23:39
4 Ивета Костадинова BG 28 393 2:24:56
5 Lucile Chatelon   FR 40 191 2:30:47
6 Dimana Gancheva UzanaRuns BG 36 198 2:32:16
7 Viktoriya Danova ASICS FRONTRUNNER BULGARIA BG 30 193 2:38:12
8 Надежда Дързева BTRevolution BG 33 163 2:42:06
9 Nadia Mladenova   BG 33 178 2:48:56
10 Мария Боянова   BG 20 380 2:49:32
11 Ивелина Стоянова   BG 42 386 2:50:21
12 ИГЛИКА АТАНАСОВА BG 0 371 2:58:02
13 Desislava Bukurova Мамут BG 32 388 3:03:43
14 Ralitza Cressy Велоклуб Мамут BG 46 181 3:09:45
15 Надежда Ангелова   BG 29 109 3:10:36
16 Kichka Dyankova Мини Мамут BG 28 174 3:15:03
17 Yoana Slavova   BG 29 192 3:19:09
18 Elena Boydeva   BG 26 170 3:19:54
19 Silviya Nedelcheva   BG 27 169 3:20:32
20 Helen Robert     32 195 3:21:32
21 Оля Славчева   BG 34 194 3:23:06
22 ЕЛИЗАБЕТ ДАНОВА   BG 0 368 3:40:23
               
Юноши до 18 First name Last name Team Country Age Number Time
1 Едмонд Йорданов Allmountain BG 18 155 1:47:48
2 Borislav Hadzhistoyanov Olimp Bike Team BG 14 134 1:50:25
3 Anton Varbenov   BG 16 171 1:52:17
4 Георги-Филикс Етъридж   BG 18 184 1:58:03
5 Konstantin Bozev   BG 18 185 1:59:06
6 Камен Иванов Велоклуб Кайлъшка Долина Плевен BG 17 117 1:59:17
7 Rostislav Kostadinov   BG 11 145 2:01:12
8 Виктор Енев BT Revolution BG 14 160 2:01:53
9 Боян Бановски   BG 13 127 3:13:56