Results

Chelopech Trail - Резултати

30км - мъже First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Димитар Маринов   BG   male 307 02:38:08.396
2 Ivaylo Kamenarov LiveZone BG 34 male 317 02:46:29.967
3 Стефан Иванов ОтборЪТ  BG 24 male 333 02:54:52.747
4 Daniel Kubashliev Жулистан BG 30 male 77 02:54:54.498
5 Kamen Nedkov   BG 34 male 301 02:55:25.787
6 Hristo Ivanov   BG 32 male 33 02:59:38.210
7 Dimitar Mitev REBELS CLUB   BG 36 male 305 03:06:12.158
8 Dimitar  Karamihov    BG 35 male 334 03:07:50.855
9 Dimitar Stefanov Жулистан BG 35 male 21 03:13:22.951
10 Цветан Бакардиев   BG   male 329 03:13:49.341
11 Ventsislav Trifonov #тУРягиТи BG 36 male 2 03:24:24.504
12 Emil Mishev   BG 48 male 308 03:27:08.482
13 Петко Кошински Zlatitsa Run BG 45 male 45 03:29:39.960
14 MIRAN HACHATRYAN   BG 36 male 310 03:33:12.181
15 Manoil Peev   BG 34 male 326 03:35:39.412
16 Стоян Стоянов   BG   male 410 03:36:47.917
17 Nikolay Nachev   BG 32 male 304 03:40:40.132
18 Georgi Dobrev   BG 26 male 413 03:42:31.109
19 Коста Карамаринов   BG 42 male 311 03:43:52.903
20 Jivko Jelyazkov   BG 43 male 406 03:46:16.092
21 Тодор Тодоров - Ултрата 2;10/km BG 19 male 8 04:19:00.550
22 Tsvetolin Bogdanov   BG 50 male 401 04:28:08.408
23 Ognyan  Novakov   BG 35 male 325 04:30:13.207
24 Яни Соколов   BG   male 331 04:31:42.504
25 Miroslav Penkov Стара Загора BG 49 male 327 04:35:30.913
26 Радослав Илиев   BG 35 male 306 04:37:53.768
27 Nedelko Anchev   BG 53 male 302 04:38:36.887
28 Hristomir Dobrev   BG 24 male 312 04:39:49.388
29 Doncho  Todorov   BG 44 male 313 04:45:21.331
30 Атанас Чилингиров   BG 27 male 318 04:50:05.794
31 Stanislav Marchev   BG 41 male 412 04:51:40.700
32 Yordan Kanev   BG 26 male 316 05:01:30.697
33 Rumenigge Yurukov Team Skisharki BG 27 male 35 05:01:35.697
34 Феро Ферад   BG   male 330 05:17:24.316
35 Petyo Mitrev Adidas Runners Sofia BG 37 male 309 05:45:12.933
36 Стефан Стефанов   BG 43 male 202 05:51:01.038
DNF Nikola Kanev   BG 26 male 315 00:00:00.000
                 
30км - Жени First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Simona Raycheva   BG 35 female 328 04:18:58.574
2 Нели Анастасова   BG   female 409 04:31:34.745
3 Kristina  Ancheva   BG 48 female 303 04:33:27.181
4 Радостина Балова   BG 20 female 20 04:52:46.413
5 Martina Zadneprovska   BG 24 female 314 04:53:54.510
6 Gabriela Naneva   BG 20 female 319 04:56:57.957
7 Pavlina Brautigam   BG 59 female 411 05:06:45.570
                 
                 
13км - Мъже First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Yordan Petkov   BG 33 male 216 01:06:05.324
2 Ivailo Valev   BG 30 male 203 01:07:08.382
3 Мартин Аргиров     0 male 210 01:07:36.628
4 Славян Марков СК "Чумерна" BG 21 male 418 01:11:22.927
5 Mladen Gaytandjiev   BG 33 male 424 01:13:48.367
6 Aleksandar Yankov   BG 30 male 3 01:14:43.818
7 Iskren Ivanov   BG 35 male 224 01:17:10.300
8 Todor  Madjarov   BG 53 male 215 01:17:15.299
9 Атанас Караиванов Яките Бицари BG 38 male 426 01:20:53.832
10 Georgi  Lankov Zlatitsa Run BG 19 male 19 01:22:38.006
11 Georgi Karagiozov   BG 33 male 218 01:24:15.249
12 Anton Radkov   BG 33 male 219 01:25:06.737
13 Milcho Minkovi   BG 40 male 414 01:25:20.382
14 Stanislav Nikolov   BG 38 male 405 01:27:14.293
15 Daniel Ivanov   BG 28 male 320 01:27:33.966
16 Калоян Лобутов     37 male 417 01:31:00.300
17 Penyo Krotev   BG 25 male 422 01:31:01.748
18 Георги Димитров     0 male 217 01:32:51.172
19 Майкъл Борисов   BG 17 male 104 01:33:45.640
20 Крум Пенчев     36 male 205 01:36:12.395
21 Димитър Димитров Zlatitsa Run BG 28 male 17 01:36:47.297
22 Borislav Parvanov   BG 26 male 425 01:40:43.934
23 Dimitar Kachamakov   BG 33 male 221 01:41:23.605
24 Milen Mitov   BG 46 male 402 01:44:16.393
25 Теодор Георгиев   BG 34 male 206 01:44:45.345
26 Георги Георгиев   BG 48 male 213 01:44:52.576
27 Иван Кръстев   BG 26 male 420 01:44:58.329
28 Asen Vatev Individual BG 38 male 214 01:45:20.256
29 Miroslav Filkov   BG 117 male 225 01:45:40.067
30 Zhivko Duchev   BG 45 male 220 01:46:08.495
31 Svetlin Grancharski   BG 33 male 423 01:46:15.390
32 Emil Georgiev   BG 43 male 212 01:54:20.246
33 Абас Саламе     55 male 408 01:54:50.236
34 Plamen Slavov Тичане Му е Майката  BG 35 male 69 02:06:59.649
35 Iliya Yordanov Rasho dog team BG 70 male 222 02:17:58.553
36 Kristiyan Gerchev Zlatitsa Run BG 25 male 415 03:14:32.313
37 Georgi Nachev   BG 33 male 419 03:47:10.808
38 Георги Господинов    BG 31 male 427 05:04:11.759
                 
                 
13км - Жени First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Надежда Соколова Ангелова BG 31 female 1 01:14:18.947
2 Elena Rancheva   BG 46 female 204 01:16:17.815
3 Karolina Kalibatseva Жулистан  BG 32 female 416 01:20:14.560
4 Evangelina Dyaksova   BG 18 female 223 01:21:26.408
5 Dafinka Todorova   BG 41 female 421 01:25:13.526
6 Krasimira Jelyazkova   BG 42 female 404 01:28:12.188
7 Milena Stoyanova   BG 39 female 407 01:33:25.786
8 Гергана Ангелова     0 female 208 01:36:18.396
9 Юурка Стефанова     52 female 201 01:43:35.584
10 Liliya Cholakova Луди жаби BG 33 female 207 01:47:08.555
11 Denitsa Radoeva Adidas Runners Sofia BG 33 female 211 01:48:35.543
12 Radosveta Alexandrova Adidas Runners Sofia BG 33 female 209 01:57:11.474
13 Поли Петричанска Тичане Му е Майката  BG 34 female 25 02:07:00.673
14 Evgeniya Balabanova Таласъми BG 44 female 50 02:08:10.633
15 Mariya Milenova Жулистан BG 34 female 7 02:08:23.631
16 Tanya Dimitrova   BG 37 female 403 02:30:55.426
17 Mariana Komitska   BG 46 female 321 02:31:28.440
18 Цветанa Мутева     0 female 400 03:15:15.924
                 
                 
5км - мъже First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Pavlin Todorov Lokomotiv Sofia BG 39 male 101 00:30:01.904
2 СТОЯН ГАНЧЕВ Жулистан – RuseCar MotorSport BG 36 male 112 00:34:35.874
3 Denislav Davidkov   BG 31 male 120 00:43:49.040
4 Lyubomir Tsvetkov Zlatitsa Run BG 41 male 115 00:43:55.850
5 Красимир Балабанов  Таласъми BG 46 male 49 00:48:09.267
6 Svetoslav Spasov   BG 31 male 5 00:54:44.451
                 
                 
5км - жени First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Памела Ени   BG 12 female 103 00:42:29.888
2 Стоянка Балова   BG 30 female 11 00:44:10.284
3 Деница Динева   BG 29 female 10 01:00:42.402
4 Krista Mehandzhiyska   BG 24 female 102 01:36:26.860