Results

Класиране Обиколка на Люлин с harmonica

Генерално First name Last name Team Country Age Gender Time KM/H  
1 Dimitar Mihaylov Янтра-Исполин BG 41 male 2:38:28 16.3  
2 Lyudmil Lozov BTRevolution BG 44 male 2:52:42 14.9  
3 Kaloian Naydenov SCAC BG 17 male 3:33:34 12.1  
4 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 39 male 3:38:22 11.8  
5 Plamen Iliev BT Revolution BG 37 male 3:40:53 11.7  
6 Andrian Karparov   BG 25 male 3:50:28 11.2  
7 Martin Marinov   BG 37 male 3:52:54 11.1  
8 Martin Dimitrov VELORAPTOR BG 19 male 4:02:46 10.6  
9 Юрий Грудов   BG 46 male 4:22:11 9.8  
10 Александър Мицев дуо BG 38 male 4:34:05 9.4  
11 Veniamin Mitichev дуо BG 34 male 4:34:08 9.4  
12 Nikolay Kozhuharov   BG 39 male 4:34:21 9.4  
13 Александър Иванов Deaf Bikers BG 31 male 4:36:52 9.3  
14 Hristina Katsipidu Deaf Bikers BG 24 female 4:36:54 9.3  
15 Kristian Penchev   BG 15 male 4:37:39 9.3  
16 Илиян Тодоров   BG 38 male 4:41:15 9.2  
17 Nikolay Pozharov   BG 25 male 4:44:00 9.1  
18 Boris Mechkuev   BG 38 male 4:53:06 8.8  
19 Stanislav Slavchev   BG 41 male 4:54:08 8.8  
20 Ивета Костадинова   BG 28 female 4:58:39 8.6  
21 Костадин Голев   BG 38 male 4:59:29 8.6  
22 Емилия Досева   BG 42 female 4:59:44 8.6  
23 Krasimir Lichev   BG 44 male 5:01:46 8.5  
24 Ivan Shindarov  Olimp Bike Team  BG 33 male 5:02:04 8.5  
25 Ivan Atanassov Догвил BG 41 male 5:14:33 8.2  
26 Радослав Борисов Deaf Bikers BG 37 male 5:14:33 8.2  
27 Стоян Бамбов   BG 59 male 5:14:35 8.2  
28 Aleksandar Stoyanov   BG 36 male 5:14:38 8.2  
29 Камен Иванов Кайлъшка долина - Плевен  BG 16 male 5:15:42 8.2  
30 Aleksandar Aleksandrov   BG 39 male 5:31:19 7.8  
31 Vladislav Zaimov   BG 34 male 5:32:23 7.8  
32 Yuliyan Zlatanov   BG 39 male 5:34:51 7.7  
33 Marian Mihaylov   BG 35 male 5:34:53 7.7  
34 Stanislav Krushovaliev   BG 30 male 5:35:22 7.7  
35 Victor Enev BT Revolution BG 14 male 5:41:20 7.6  
36 Kiril Levterov Актиано BG 54 male 5:42:14 7.5  
37 Iliyan Iliev   BG 34 male 5:43:28 7.5  
38 Dimitrina  Dimitrova   BG 36 female 6:02:06 7.1  
39 Emanoil Slavov   BG 40 male 6:16:49 6.8  
40 Nikolay Granchulov Velorazhodka BG 48 male 6:29:09 6.6  
41 Васил Янакиев   BG 35 male 6:30:40 6.6  
42 Angel Metaxov Alex G BG 28 male 6:32:02 6.6  
43 Rumen Marinov   BG   male 6:33:35 6.6  
44 Mirela Grozdanova   BG 36 female 6:36:29 6.5  
45 PETAR TODOROV   BG 35 male 6:49:44 6.3  
46 Simeon Marinov   BG 119 male 6:52:08 6.3  
47 Ivaylo Velikov   BG 16 male 6:52:11 6.3  
48 Georgi Rumenov   BG 21 male 6:53:50 6.2  
49 Georgi Demirev   BG 35 male 7:23:05 5.8  
50 Lyubomir Stoyanov   BG 36 male 7:23:07 5.8  
51 Кирил Владимиров Велоразходка BG 52 male 7:35:05 5.7  
                   
                   
Мъже - Хоби First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 39 male 92 2:15:59 3:38:22
2 Andrian Karparov   BG 25 male 72 2:15:39 3:50:28
3 Martin Marinov   BG 37 male 1 2:39:12 3:52:54
4 Martin Dimitrov VELORAPTOR BG 19 male 33 2:40:03 4:02:46
5 Александър Мицев дуо BG 38 male 26 3:01:53 4:34:05
6 Veniamin Mitichev дуо BG 34 male 27 3:01:54 4:34:08
7 Александър Иванов Deaf Bikers BG 31 male 24 3:14:31 4:36:52
8 Илиян Тодоров   BG 38 male 23 3:01:42 4:41:15
9 Nikolay Pozharov   BG 25 male 73 n/a 4:44:00
10 Boris Mechkuev   BG 38 male 43 3:13:06 4:53:06
11 Костадин Голев   BG 38 male 98 3:15:54 4:59:29
12 Ivan Shindarov  Olimp Bike Team  BG 33 male 89 3:31:56 5:02:04
13 Радослав Борисов Deaf Bikers BG 37 male 22 3:37:54 5:14:33
14 Aleksandar Stoyanov   BG 36 male 15 3:27:31 5:14:38
15 Aleksandar Aleksandrov   BG 39 male 68 3:42:34 5:31:19
16 Vladislav Zaimov   BG 34 male 53 3:50:02 5:32:23
17 Yuliyan Zlatanov   BG 39 male 61 3:51:06 5:34:51
18 Marian Mihaylov   BG 35 male 62 3:51:13 5:34:53
19 Stanislav Krushovaliev   BG 30 male 55 3:44:56 5:35:22
20 Iliyan Iliev   BG 34 male 41 4:08:06 5:43:28
21 Васил Янакиев   BG 35 male 65 4:29:12 6:30:40
22 Angel Metaxov Alex G BG 28 male 101 4:26:38 6:32:02
23 PETAR TODOROV   BG 35 male 104 5:07:39 6:49:44
24 Georgi Rumenov   BG 21 male 58 4:26:03 6:53:50
25 Georgi Demirev   BG 35 male 59 4:33:59 7:23:05
26 Lyubomir Stoyanov   BG 36 male 60 4:34:00 7:23:07
DNF Nikolay Nikolaev   BG 33 male 12 0:00:00 0:00:00
DNF Alexander Asenov   BG 25 male 14 0:00:00 0:00:00
DNF Vasilen Grozev Deaf Bikers BG 26 male 21 0:00:00 0:00:00
DNF Детелин Ангелов   BG 28 male 29 0:00:00 0:00:00
DNF Nikolay Petrov   BG 34 male 30 0:00:00 0:00:00
DNF Sava Solarov   BG 28 male 31 0:00:00 0:00:00
DNF Георги Николов   BG 37 male 32 0:00:00 0:00:00
DNF Любомир Стефанов   BG 35 male 35 0:00:00 0:00:00
DNF Kamen Mastikov   UA 38 male 36 0:00:00 0:00:00
DNF Rumen Metodiev   BG 32 male 40 0:00:00 0:00:00
DNF Mihail Yankov   BG 26 male 46 0:00:00 0:00:00
DNF Andrian Kostadinov   BG 28 male 49 0:00:00 0:00:00
DNF Plamen Dimitrov   BG 40 male 57 0:00:00 0:00:00
DNF Shteryo Dzhimov   BG 38 male 63 0:00:00 0:00:00
DNF Калоян Евтимов   BG 25 male 64 0:00:00 0:00:00
DNF Kalin Angelov   BG 39 male 67 0:00:00 0:00:00
DNF Dmitriy Vereshchak No team UA 28 male 77 0:00:00 0:00:00
DNF Georgi Mungov   BG 37 male 81 0:00:00 0:00:00
DNF Rumen Pavlov   BG 33 male 90 0:00:00 0:00:00
DNF Jordan Shurelov   BG 36 male 91 0:00:00 0:00:00
DNF Кръстин Димитров Лъвско Сърце BG 29 male 96 0:00:00 0:00:00
DNF Vilislav Dimitrov   BG 37 male 99 0:00:00 0:00:00
DNF Hristo Petkov   BG 37 male 102 0:00:00 0:00:00
DNF Иван Венков   BG 31 male 105 0:00:00 0:00:00
DNF Konstantin Stoilov   BG 33 male 106 0:00:00 0:00:00
DNF Martin Lalev   BG 35 male 107 0:00:00 0:00:00
                   
                   
Ветерани  First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Dimitar Mihaylov Янтра-Исполин BG 41 male 69 1:42:19 2:38:28
2 Lyudmil Lozov BTRevolution BG 44 male 44 1:53:02 2:52:42
3 Юрий Грудов   BG 46 male 13 2:35:58 4:22:11
4 Stanislav Slavchev   BG 41 male 87 3:23:39 4:54:08
5 Krasimir Lichev   BG 44 male 71 3:12:56 5:01:46
6 Ivan Atanassov Догвил BG 41 male 100 3:34:54 5:14:33
7 Стоян Бамбов   BG 59 male 51 3:22:31 5:14:35
8 Kiril Levterov Актиано BG 54 male 38 3:58:01 5:42:14
9 Emanoil Slavov   BG 40 male 88 4:19:14 6:16:49
10 Nikolay Granchulov Velorazhodka BG 48 male 19 4:37:27 6:29:09
11 Rumen Marinov   BG   male 74 4:22:18 6:33:35
12 Кирил Владимиров Велоразходка BG 52 male 11 5:09:44 7:35:05
DNF Росен  Ганев   BG 54 male 18 0:00:00 0:00:00
DNF Иво Ройлев Fast Pedals Bankya BG 41 male 39 0:00:00 0:00:00
DNF Milen Angelov   BG 42 male 50 0:00:00 0:00:00
DNF Асен Арсов   BG 47 male 52 0:00:00 0:00:00
DNF Ивайло Буров   BG 40 male 56 0:00:00 0:00:00
DNF Ivan Andreev   BG 50 male 66 0:00:00 0:00:00
DNF Валери Загоров   BG 62 male 75 0:00:00 0:00:00
DNF Christian Kolev   BG 43 male 78 0:00:00 0:00:00
DNF Cyril Cressy   FR 46 male 82 0:00:00 0:00:00
DNF Велислав Петев   BG 43 male 94 0:00:00 0:00:00
DNF Martin Zahariev   BG 43 male 103 0:00:00 0:00:00
                   
                   
Жени - Хоби First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Hristina Katsipidu Deaf Bikers BG 24 female 20 3:14:29 4:36:54
2 Емилия Досева   BG 42 female 76 3:15:51 4:59:44
3 Dimitrina  Dimitrova   BG 36 female 45 3:53:49 6:02:06
4 Mirela Grozdanova   BG 36 female 42 4:26:40 6:36:29
DNF Iliyana Genova   BG 29 female 28 0:00:00 0:00:00
DNF Виолета Войнова   BG 31 female 34 0:00:00 0:00:00
DNF Dimana Gancheva Uzana Runs BG 35 female 37 0:00:00 0:00:00
DNF Bozhidara Ilieva BT Revolution BG 34 female 47 0:00:00 0:00:00
DNF Ralitza Cressy   BG 45 female 83 0:00:00 0:00:00
                   
                   
Жени - Елит First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Ивета Костадинова   BG 28 female 54 3:34:05 4:58:39
                   
                   
Мъже Елит First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Plamen Iliev BT Revolution BG 37 male 48 2:21:39 3:40:53
2 Nikolay Kozhuharov   BG 39 male 9 3:08:36 4:34:21
DNF Радослав Костадинов   BG 30 male 10 0:00:00 0:00:00
DNF Йордан Андреев   BG 23 male 70 0:00:00 0:00:00
DNF Maksim Georgiev BT Revolution BG 36 male 144 0:00:00 0:00:00
                   
                   
Юноши под 19 First name Last name Team Country Age Gender Number Divotino TIME
1 Kaloian Naydenov SCAC BG 17 male 25 2:15:59 3:33:34
2 Kristian Penchev   BG 15 male 84 n/a 4:37:39
3 Камен Иванов Кайлъшка долина - Плевен  BG 16 male 16 3:49:24 5:15:42
4 Victor Enev BT Revolution BG 14 male 95 3:53:49 5:41:20
5 Simeon Marinov   BG 119 male 85 4:47:42 6:52:08
6 Ivaylo Velikov   BG 16 male 86 4:47:37 6:52:11
DNF Geo Etheridge   BG 17 male 79 0:00:00 0:00:00
DNF Константин Бозев   BG 18 male 80 0:00:00 0:00:00
DNF Велислав Петев   BG 13 male 93 0:00:00 0:00:00
DNF Anton Varbenov   BG 16 male 97 0:00:00 0:00:00