Results

RESULTS 2023

Мъже Елит First name Last name Team Number LAP 1 LAP 2 LAP 3 Finish
1 Александър  Алексиев COOP 84 0:13:24 0:24:54 0:36:22 0:47:29
2 Алек Бонев   Poro Orlovac 90 0:13:52 0:26:29 0:39:02 0:51:37
3 Petar Penchev VELORAPTOR 91 0:15:35 0:29:07 0:42:36 0:55:58
4 Ivan Ganchev Вело Царево 105 0:16:38 0:31:39 0:46:50 1:01:57
5 RADI GEORGIEV   106 0:21:27 0:40:34 1:00:09 1:20:03
                 
                 
Юноши до 19 First name Last name Team Number LAP 1 LAP 2 LAP 3 Finish
1 Виктор  Енев COOP 85 0:13:19 0:24:40 0:36:07 0:47:18
2 Деян Станоев  VELORAPTOR 94 0:14:42 0:27:23 0:40:03 0:53:31
3 Ростислав  Костадинов VELORAPTOR 103 0:14:37 0:27:50 0:41:17 0:54:55
4 Nikola Dobrev CC Varna 99 0:15:33 0:29:06 0:42:38 0:55:59
5 Gabriel Totev   96 0:15:30 0:29:12 0:42:59 0:57:15
6 Михаил  Костадинов COOP 87 0:15:41 0:29:33 0:43:54 0:58:28
7 Preslav  Kozhuharov  К.К. Лястовица "1905" Казанлък  81 0:16:23 0:30:44 0:46:00 1:01:17
8 Данаил  Иванов COOP 89 0:16:22 0:31:07 0:46:54 1:03:42
9 Alexander Marholev БК Ахил 102 0:19:27 0:36:59 0:53:36 1:11:07
DNF Георги Тошев Твърдака в атака  95 0:21:12 0:40:01 0:58:58 0:00:00
DNF Djan Ryustemov  Цар Симеон  82 0:18:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                 
                 
U23 First name Last name Team Number LAP 1 LAP 2 LAP 3 Finish
1 Martin Hristov Янтра Исполин 97 0:14:47 0:27:46 0:40:49 0:54:28
                 
                 
Мастерс First name Last name Team Number LAP 1 LAP 2 Finish  
1 Илия Вълканов Велоклуб Олимп Разлог  93 0:14:32 0:27:23 0:40:39  
2 Калин Русев    92 0:14:56 0:28:30 0:42:24  
3 Lyudmil Lozov COOP 88 0:15:53 0:29:55 0:43:11  
4 Николай Косдадинов  VELORAPTOR 104 0:16:03 0:29:40 0:43:13  
5 Atanas Popov КК Курбел Пловдив 100 0:17:22 0:32:30 0:48:02  
6 Георги Георгиев Колоездачен клуб Курбел 98 0:20:51 0:39:33 0:58:24  
7 Пламен Ютеров  Вело Царево 83 0:21:20 0:40:31 1:02:03  
8 Ivo Marholev БК Ахил 101 0:22:07 0:42:36 1:02:03  
                 
                 
ЖЕНИ ЕЛИТ First name Last name Team Number LAP 1 LAP2  LAP3 FINISH
1 Йоана  Вълканова COOP 86 00:17:32 00:33:31 0:49:40 1:04:00
2 Ивета Костадинова   111 00:22:28 00:39:46 0:56:54 1:14:04
                 
Девойки 15-18  First name Last name Team Number LAP 1 LAP2  FINISH  
1 Джесика Чан Vassil Levski  108 00:23:52 00:47:25 01:11:03  
                 
                 
МЪЖЕ ХОБИ First name Last name Team Number LAP 1 LAP2  FINISH  
1 Даниел Дудовски Fast Pedals 116 00:15:11 00:28:39 00:42:35  
2 Boris Parvanov Fast Pedals 113 00:15:49 00:29:56 00:43:35  
3 Ivan Birnikov Ски клуб при НСА 117 00:15:49 00:29:58 00:44:25  
4 Станислав Божанов Велоклуб Мамут 120 00:15:50 00:30:07 00:44:31  
5 Georgi Nikolov КК Монтана 110 00:16:36 00:30:53 00:45:13  
6 Ventsislav Tashev   142 00:16:18 00:30:45 00:45:17  
7 Живко Димитров KK Beroe 147 00:16:17 00:30:53 00:45:36  
8 Стефан Каръбски BT Revolution 112 00:16:14 00:30:51 00:46:01  
9 Радослав Борисов Velosigners 50 00:16:41 00:31:30 00:46:50  
10 Valentin  Vasilev   49 00:15:48 00:30:07 00:47:22  
11 Филип Николов   150 00:17:33 00:32:41 00:47:43  
12 Ангел Ангелов   138 00:17:03 00:32:05 00:47:48  
13 Sergey Gulah 10139601774 136 00:16:20 00:32:12 00:47:49  
14 Валентин Георгиев Vivacom MTB Team 144 00:17:18 00:33:01 00:48:43  
15 Красимир Величков P-Bike  121 00:17:25 00:33:03 00:48:53  
16 Иван Рогозански   148 00:17:33 00:33:30 00:49:29  
17 Nikola Sheytanov   132 00:17:31 00:33:51 00:49:30  
18 Petar Petrov   45 00:17:59 00:35:06 00:52:10  
19 Boyan Velev Vivacom MTB Team 119 00:19:05 00:36:14 00:53:27  
20 Petar Tsvetkov   118 00:19:26 00:36:48 00:54:09  
21 Георги  Митов   44 00:20:24 00:37:21 00:54:35  
22 Antonio Mladenov КК Монтана 58 00:18:13 00:35:49 00:54:41  
23 Данаил Прангов   107 00:20:56 00:38:18 00:55:36  
24 Яне Дамянов Еделвайс Байсикълс България 141 00:19:44 00:37:54 00:55:57  
25 Milen Aleksiev   129 00:19:50 00:38:12 00:56:39  
26 Georgi Stoychev   135 00:21:03 00:39:18 00:58:09  
27 Иван Иванов   131 00:21:16 00:40:12 00:58:47  
28 Todor Makashelov Fat KurBell 146 00:21:10 00:40:02 00:59:00  
29 Martin Daskalov   124 00:21:34 00:40:25 01:00:09  
30 Zahary Stankov   137 00:22:19 00:41:46 01:01:17  
31 Георги Пузалков   126 00:22:23 00:41:54 01:01:32  
32 Nikolay Bogdanov   128 00:22:22 00:42:10 01:01:35  
33 Boris Dimitrov   48 00:22:41 00:43:21 01:04:09  
34 Радослав Илиев   130 00:22:58 00:43:17 01:04:40  
35 Александър  Андреев  Velosigners 140 00:23:05 00:45:18 01:07:43  
36 Ивайло Андреев КК ВелоСамоковци 114 00:24:33 00:47:09 01:09:22  
37 nako dermendzhiev   122 00:24:31 00:47:40 01:11:41  
38 Asen Dermendzhiev   123 00:25:59 00:49:19 01:13:01  
39 Dimitar Krastev  Сухите Спускачи 47 00:25:16 00:49:55 01:13:12  
40 Димитър Димитров   134 00:26:38 00:51:34 01:15:53  
41 Yuliyan Ignatov Сухите Спускачи 46 00:26:45 00:51:09 01:16:20  
42 Mitko Hristov   125 00:26:02 00:51:40 01:16:26  
43 Методи Паунов КК ВелоСамоковци 115 00:30:10 01:10:17 01:43:15  
44 Любен Игнатов   139 00:29:42 00:59:08 00:00:00  
45 Lyubomir Goshev   149 00:30:35 01:02:20 00:00:00  
46 Светослав Николов КК Монтана 59 00:16:18 01:08:04 00:00:00  
47 Mihail Yankov Софийски планински клуб  145 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
                 
                 
ЖЕНИ ХОБИ First name Last name Team Number LAP 1 LAP2  FINISH  
1 Цветелина Любомирова   127 00:22:18 00:41:08 01:00:13  
2 Katya Sheytanova   133 00:23:28 00:43:46 01:05:10  
3 Monika Chuleva  BT Revolution 143 00:24:27 00:47:04 01:09:44