Results

10KM

Мъже First name Last name Age Number 2km 4km 6km 8km 10km
1 Николай  Първанов 1992 10 0:06:11 0:12:35 0:19:00 0:25:25 0:31:28
2 Мирослав Спасов 1995 1 0:06:11 0:12:35 0:19:00 0:25:25 0:31:34
3 Александър Василев 35 4 0:06:21 0:13:03 0:19:41 0:26:14 0:32:27
4 Росен Лилов 1974 3 0:06:21 0:13:03 0:19:41 0:26:14 0:32:33
5 Алекс Василев 1995 9 0:06:20 0:13:03 0:19:41 0:26:39 0:33:29
6 Николай  Николов 1995 6 0:06:29 0:13:10 0:20:00 0:26:52 0:33:31
7 Илия  Куцаров 1986 2 0:06:21 0:13:14 0:20:08 0:26:55 0:33:39
8 Мартин Балабанов 2002 7 0:06:21 0:13:03 0:19:57 0:27:03 0:33:56
9 Борис Андреев 1974 15 0:06:22 0:13:28 0:20:22 0:27:21 0:33:57
10 Станислав Рашков 19 13 0:06:48 0:13:37 0:20:33 0:27:23 0:33:59
11 Методи Георгиев 1987 22 0:06:48 0:13:44 0:20:38 0:27:37 0:34:31
12 Георги Стефанов 2003 14 0:06:48 0:13:46 0:21:03 0:28:32 0:36:08
13 Денис  Руменов 2004 12 0:07:14 0:15:13 0:23:42 0:32:16 0:41:16
14 Мартин Върбанов 1993 19 0:08:05 0:16:26 0:25:01 - 0:41:24
15 Ивайло Божурин 1986 17 0:07:55 0:16:27 0:25:05 0:33:39 0:41:52
16 Петър Делков 2006 23 0:07:19 0:15:39 0:24:21 0:33:36 0:43:01
17 Стоян Георгиев 1992 18 0:08:06 0:16:59 0:26:02 0:34:53 0:43:35
18 Александър  Джартоф 2009 11 0:08:04 0:17:31 0:27:24 0:37:50 0:47:51
19 Владимир Иванов 1989 16 0:09:40 0:20:18 0:31:23 0:42:52 0:54:03
20 Преслав Сотиров 2007 21 0:07:43 0:18:37 0:27:03 - -
21 Марио Христов 2002 24 0:08:41 - - - -
DNS Димитър  Димитров 1985 20 - - - - -
                   
Жени First name Last name Age Number 2km 4km 6km 8km 10km
1 Милица  Мирчева 1994 5 0:06:21 0:13:03 0:19:40 0:26:14 0:33:30
2 Маринела  Нинева 1993 8 0:06:48 0:13:43 0:20:32 0:27:20 0:34:05
3 Билсерин  Сюлейман 1996 62 0:07:02 0:14:20 0:21:40 0:29:02 0:36:17
4 Таня  Димитрова 1981 52 0:07:14 0:14:56 0:22:41 0:30:13 0:37:38
5 Антония Георгиева 0 63 0:07:15 0:14:56 0:22:41 0:30:37 0:38:19
6 Надежда  Ангелова 1988 61 0:07:14 0:14:56 0:22:42 0:30:37 0:38:38
7 Елена  Димитрова 1984 56 0:07:15 0:14:58 0:23:06 0:31:33 0:39:19
8 Веселка  Иванова 1996 51 0:07:13 0:14:56 0:23:04 0:31:32 0:39:53
9 Маринела Цекова 1996 60 0:08:04 0:16:25 0:24:48 0:33:14 0:41:23
10 Милка Михайлова 1972 54 0:08:07 0:16:46 0:25:24 0:33:59 0:42:28
11 Виктория Николова 1997 65 0:08:16 0:15:46 0:25:26 0:34:59 0:44:36
12 Миролюба Ненкова 2008 64 0:07:43 0:16:27 0:26:09 0:36:36 0:45:47
13 Елена Иванова 1999 59 0:09:16 0:18:33 0:27:53 0:37:03 0:46:11
14 Анелия  Стаменова 1991 66 0:08:39 0:18:33 0:28:14 0:38:15 0:48:08
15 Весела Панчева 2006 57 0:09:07 0:18:56 0:28:59 0:39:08 0:48:47
16 Моника  Иванова 2010 55 0:09:49 0:20:06 0:30:39 0:41:18 0:51:49
17 Катя Семкова 0 53 0:10:12 0:21:23 0:32:44 0:44:13 0:55:48
DNF Валентина  Илиева 2004 58 0:09:16 0:19:06 - - -