Results

Джуренец Куест 2021 - Резултати

Мъже 19-40 First name Last name Team Age Number Time
1 Богдан Стойчев   36 1 01:44:20.746
2 Алек Бонев Orlovac 21 4 01:46:55.508
3 Красен Киров Cross 35 2 02:01:45.233
4 Илдар Михнев Север 37 347 02:09:39.975
5 Костадин Христов   40 44 02:11:36.724
6 Rosen Naydenov   36 22 02:16:09.468
7 Boris  Andreev Инвиктус 20 43 02:16:44.976
8 Станислав Божанов Велоклуб Мамут 30 65 02:17:20.728
9 Ivan Kolev   31 351 02:19:28.976
10 Пламен Петров   28 137 02:21:05.223
11 Боян Макенджиев XC club 33 29 02:21:24.724
12 Борис Мечкуев   39 51 02:21:42.218
13 Иван Еленчев West Gym Самоков 33 17 02:24:50.218
14 Стефан Каръбски   35 48 02:30:31.963
15 Владимир Петров XC club 36 26 02:30:43.209
16 Kaloyan Hristov   33 133 02:32:55.965
17 Daniel Dudovski   36 138 02:33:57.715
18 Viktor Merdjanov   32 80 02:34:11.205
19 Stoyan Rashkov EuroSpeed Racing 27 35 02:35:09.463
20 Slavi Iliev EuroSpeed Racing 32 38 02:42:33.448
21 Danail Ivanov   32 14 02:43:21.699
22 Stefan Donchev   35 53 02:44:20.454
23 Андон Чулев Enduro Master 27 24 02:44:47.197
24 Nikolay Rashkov EuroSpeed Racing 30 34 02:45:06.195
25 Чавдар Калинов   30 75 02:47:32.942
26 Deyvid Kirilov   28 12 02:49:09.441
27 Yuriy Donev DiRT Bulgaria 36 76 02:55:34.701
28 Georgi Gergov   35 27 02:55:43.712
29 Явор Колев   38 60 02:56:22.711
30 Aleksandar Ananniev P-Bike 38 62 02:57:04.189
31 Боян Тодоров   32 13 02:59:26.937
32 Димитър Райчев   35 63 03:02:15.202
33 Явор Лазаров   36 45 03:03:49.934
34 Grisha Todorov   36 68 03:04:03.930
35 Sava Solarov   30 57 03:06:15.939
36 Виктор Соленоид Перипетомобиле 37 52 03:12:24.433
37 Благовест Трифонов   27 28 03:15:36.689
38 Alek Dimitrov EuroSpeed Racing 30 36 03:18:19.671
39 Denislav Dimitrov   36 46 03:24:39.933
40 Методи Ананиев P-Bike  35 40 03:29:14.160
41 Васил Василев   37 54 03:35:44.408
42 Petar Georgiev Шкембе Екстрийм  32 79 03:40:49.400
43 Станислав Гаджов   30 7 03:41:58.902
44 Калоян Георгиев   40 74 03:47:28.649
45 Владимир Стоянов   34 135 03:50:43.648
46 Анджело Методив   29 136 04:05:35.881
47 Kaloyan Yovchev Ravda 31 9 04:36:34.359
48 Никола Пумпалов Тигрите 36 146 04:45:44.596
49 Denis Gavazov   28 78 05:31:19.564
             
             
Ветерани 40+ First name Last name Team Age Number Time
1 Борис Кашеров VELORAPTOR 48 33 01:47:56.751
2 Kalin Rusev VELORAPTOR 49 37 01:49:39.751
3 Илия Вълканов Олимп 42 3 01:51:45.240
4 Lyudmil Lozov   46 140 01:55:56.988
5 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya 41 32 02:19:41.216
6 Делян Кръстев   41 66 02:22:23.963
7 Красимир Величков P-Bike  46 39 02:24:13.963
8 Светослав Нейков Веренишко бърдо  47 19 02:32:01.208
9 Илиян Благоев Pbike 43 61 02:37:40.465
10 Георги Петров Георги Петров 44 41 02:56:56.698
11 Ivo Marholev Баща му на Бамби 43 72 03:01:21.681
12 Данчо Антов Вело Царево 62 58 03:10:51.179
13 Милко Нинов   42 6 03:13:57.434
14 Любомир Алексиев   45 69 03:19:36.167
15 Ергин АЛИЕВ   41 10 03:31:59.909
16 Георги Иванов   42 145 03:35:43.405
17 Christian Kolev   44 56 03:37:35.169
18 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ   48 30 03:38:27.651
19 Milen Aleksiev   43 141 03:49:31.146
20 Владимир Владимиров Веренишко бърдо 43 31 03:57:17.888
21 Стефан  Александров    42 142 04:33:36.614
             
             
Жени 16+ First name Last name Team Age Number Time
1 Йоана Вълканова Олимп 13 20 02:27:17.971
2 Моника Димова    25 49 02:34:53.703
3 Martina Petrovska Protos 33 11 02:55:38.201
4 Надежда Дързева   34 139 02:56:24.947
5 Elena Boydeva Red Mamba 27 131 02:59:15.692
6 Monika Chuleva    28 23 02:59:25.186
7 Камелия Каменова   36 25 03:09:42.182
8 Alexandra Mikova   32 70 03:10:13.181
9 Miroslava Baraharska   26 349 03:31:00.667
10 Биляна Гатева   26 55 03:37:35.904
11 Silviya Nedelcheva Red Mamba 28 132 03:59:56.142
12 Lyubomira Miteva Ravda  27 8 04:36:35.874
             
             
Юноши 16-18 First name Last name Team Age Number Time
1 Georgi Stoichev   17 21 02:05:01.479
2 Yulian  Andreev  СК Борба Плевен  18 42 02:34:16.204
3 Александър Мархолев Бамби 13 71 03:21:32.916
4 Teodor  Dodov   18 64 04:14:20.872
5 Йордан  Костадинов  Mumen Riders 17 144 04:59:12.848
6 Aleksandar Kavrakov   14 77 05:00:06.833
7 Alexander Delev Mumen Riders 17 143 05:05:48.594
             
             
До 15г. First name Last name Team Age Number Time
1 Alexander Penchev   11 16 1:29:27
2 Alex Angelov   13 130 1:29:27
3 Konstantin Galabov   13 47 1:31:27
4 Svetlin Petrov   15 18 0:55:27
5 Павлин Гълъбов   12 15 1:31:27
6 Мартин Шопов   7 59 1:40:27
             
             
До 15г. First name Last name Team Age Number Time
1 Аксиния Кръстева   13 67 1:04:27
             
Мъже Бягане First name Last name Team Age Number Time
1 Брайан Трендафилов   20 212 01:21:15.283
2 Mladen Antonov   38 235 01:22:45.138
3 Николай Начев Roshinio 39 230 01:26:51.023
4 Любомир Спасов   34 236 01:31:42.256
5 Georgi Dobrev Кошмарно Къси Крачета 27 224 01:32:16.270
6 Тодор Прокопов   42 231 01:35:26.007
7 Andrea Frare   42 229 01:39:09.520
8 Христо Генадиев   51 213 01:41:47.009
9 Valeri Doichinov Школа за характери 62 215 01:45:55.996
10 Yordan Gospodinov   31 218 01:46:36.744
11 Aleksandar Ivanov Alex 36 227 01:47:18.243
12 Борислав Хлебников   38 256 01:56:47.735
13 Hristomir Dobrev   25 225 01:57:39.484
14 Ivan Cholakov Leeroy Jenkins 23 211 01:59:44.992
15 Genadi Ivanov   36 226 02:08:11.494
16 Димитър Димитров   48 262 02:15:10.229
17 Християн Тодоринов   14 217 02:20:02.219
18 Милен Тодоринов   26 214 02:20:06.214
19 Владимир Марков   13 260 03:22:28.165
20 Rosen Kemenchedzhiev   62 261 03:45:49.148
             
             
Бягане Жени First name Last name Team Age Number Time
1 Irena Tsankova   33 257 01:44:44.759
2 Гергана Михайлова   42 232 01:59:21.493
3 Юлия Тодоринова   39 216 02:10:32.973
4 Ваня Стоянова   37 210 02:11:16.727
5 Недка Димитрова   42 263 02:17:22.727
6 Гергана Кавръкова   45 228 02:21:30.963
7 Евгения Петрова   45 223 02:38:17.953
8 Надя Баланова   0 209 02:39:58.451
9 Таня Пенчева   34 222 03:07:57.439
10 Teodora Koleva   39 221 03:07:57.441