Results

Резултати

6 група - мъже First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Иво Илиев СК 'Б.Доков' 1980 male 6 0:13:52 0:24:23 0:38:14 0:07:29 0:45:43
2 Николай Първанов АК ДЖОРДАН- Благоевград  28 male 21 0:13:59 0:24:52 0:38:51 0:07:52 0:46:43
3 Dimitar Genov СК”3EXTREME” 33 male 9 0:14:01 0:27:56 0:41:57 0:07:53 0:49:50
4 Hristo Yordanov Kamargs 38 male 22 0:14:46 0:26:58 0:41:44 0:08:19 0:50:04
5 Илия Илиев СК 'Три Тийм - София' 1992 male 11 0:16:09 0:25:02 0:41:11 0:09:15 0:50:26
6 Валентин Грижов СК 'Б.Доков' 1988 male 10 0:17:13 0:24:34 0:41:47 0:09:33 0:51:20
7 Fabio Bonin   38 male 15 0:17:11 - - - 0:54:25
8 Димитър  Кестенов  SK 'PARVENEC' 31 male 2 0:16:09 0:29:27 0:45:36 0:08:57 0:54:33
9 Daniel Ivanov DT Runners  32 male 16 0:16:05 0:30:21 0:46:26 0:13:29 0:59:55
10 Николай Личев СК'Три-Екстрийм' 1978 male 25 0:16:35 0:29:50 0:46:25 0:12:19 0:58:45
11 Митко Колев   39 male 18 0:18:02 0:29:55 0:47:57 0:10:40 0:58:37
12 Калоян Оризаров СК 'Три Тийм - София' 1996 male 12 0:19:11 0:30:06 0:49:17 0:10:14 0:59:31
13 Александър Хаджиев Riders United 37 male 23 0:19:34 0:29:42 0:49:16 0:10:15 0:59:31
14 Aleksandar  Dafinov DTrunners 37 male 17 0:18:19 0:31:47 0:50:06 0:09:58 1:00:04
15 Асен Дапев   1992 male 14 0:19:26 0:30:45 0:50:12 0:10:32 1:00:43
16 Венцислав Иванов СК'Триатлет Баня' 1981 male 20 0:18:12 0:34:38 0:52:50 0:10:07 1:02:57
17 Милчо Минков СК'Триатлет Баня' 1979 male 19 0:17:08 0:36:55 0:54:03 0:08:57 1:03:01
18 Deyan Dimov DT Runners 35 male 8 0:16:52 0:36:37 0:53:29 0:10:02 1:03:31
19 Павел  Андонов   1967 male 4 0:19:55 0:34:53 0:54:48 0:09:57 1:04:45
20 Димитър Спасов Самостоятелен  23 male 5 0:27:00 0:35:03 1:02:03 0:12:01 1:14:04
DNF Яни Славов   1992 male 13 0:17:17 - - - -
DNF Alen Dragolov СК'Триатлет Баня' 29 male 26 0:15:31 - - - -
DNS Atanas Popov 7 HILLS - Пловдив 47 male 1 - - - - -
DNS Andrian Karparov Andrian 26 male 3 - - - - -
                       
6 група - жени First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Anastasia Peycheva АК ДЖОРДАН- Благоевград  23 female 27 0:15:42 0:26:53 0:42:36 0:07:52 0:50:28
                       
4-та Група - момчета First name Last name Team Age Gender Number Run  Bike Run + Bike  Run 2 Finish
1 Преслав  Петков СК 'Б.Доков' 2005 male 29 0:08:04 0:14:42 0:22:46 0:06:38 0:26:30
2 Мартин  Иванов  СК 'Б.Доков' 2004 male 30 0:07:40 0:15:13 0:22:53 0:04:06 0:26:59
                       
4-та Група - момичета First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Run
1 Ирена Атанасова СК'Триатлет Баня' 2004 female 31 0:09:17 0:15:15 0:24:32 0:04:37 0:29:09
2 Маргарита Буздрева СК'Триатлет Баня' 2005 female 32 0:09:21 0:15:16 0:24:07 0:05:36 0:29:43
                       
3-та група - момчета First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Петър Делков СК  ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД 2008 male 46 0:08:06 0:14:38 0:22:44 0:04:20 0:27:04
2 Георги Спасов СК  ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД 2006 male 39 0:07:50 0:14:53 0:22:43 0:04:44 0:27:27
3 Никола  Лишев СК 'Б.Доков' 2006 male 37 0:08:38 0:15:38 0:24:16 0:04:22 0:28:38
                       
3-та група - момичета First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Габриела  Велева   2007 female 56 0:09:14 0:16:15 0:25:29 0:04:40 0:30:09
2 Елена Христева СК  ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД 2007 female 34 0:09:19 0:17:00 0:26:19 0:04:45 0:31:04
3  Ивона  Ватова СК 'Б.Доков' 2007 female 36 0:11:27 0:11:50 0:28:44 0:05:45 0:34:28
                       
2-ра група момчета First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Боян Кирилов СК'Дамян Русе' 2008 male 42 0:09:28 0:15:08 0:24:36 0:04:11 0:28:47
2 Теодор Петров Първенец 2008 male 49 0:07:57 0:08:25 0:26:22 0:03:53 0:30:15
3 Георги Кулов СК'Триатлет Баня' 2008 male 43 0:09:29 0:16:41 0:26:10 0:04:48 0:30:58
4 Ангел Керезов СК'Триатлет Баня' 2009 male 44 0:10:24 0:17:36 0:27:59 0:04:54 0:33:16
5 Янислав Костадинов СК'Три-Екстрийм' 2008 male 45 0:11:47 0:19:43 0:31:31 0:05:35 0:37:06
6 Никола Стойчев СК  ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД 2008 male 47 0:10:59 0:20:59 0:31:58 0:05:11 0:37:09
7 Томас Пенков ски клуб Канари Пловдив 2009 male 41 0:10:43 0:22:01 0:32:44 0:05:22 0:38:07
8 Станислав Караминчев СК  ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД 2009 male 48 0:11:03 0:22:53 0:33:56 0:06:10 0:38:07
9 Димитър Стоянов ски клуб Канари Пловдив 2008 male 40 0:11:43 0:24:02 0:35:45 0:06:38 0:42:23
                       
                       
2-ра група момичета First name Last name Team Age Gender Number Run Bike Run+Bike Run 2 Finish
1 Александра Личева СК'Три-Екстрийм' 2009 female 53 0:09:46 0:16:27 0:26:13 0:04:40 0:30:53
2 Марина Дервахарян СК'Три-Екстрийм' 2009 female 54 0:10:42 0:17:50 0:28:22 0:04:54 0:33:16
3 Ивелина Шипкова СК'Триатлет Баня' 2008 female 52 0:10:39 0:18:20 0:28:59 0:05:11 0:35:19
4 Християна Дишева СК'Триатлет Баня' 2009 female 50 0:11:31 0:18:30 0:30:25 0:05:15 0:35:40
5 Миролюба Ненкова СК'Триатлет Баня' 2008 female 51 0:11:29 0:19:33 0:31:32 0:06:26 0:37:58