Results

Резултати

ВЕЛОРАЛИ Ч.В.                  
ГЕНЕРАЛНО First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Aleksandar Aleksiev VELORAPTOR Race Team BG 26 100 1:41:09 2:21:12  
2 Vladislav Gyurov VELORAPTOR BG 35 86 1:54:36 2:36:24  
3 Todor Angelov Емо и Никола са слаби "Казанлък" BG 32 87 1:56:03 2:38:36  
4 Kalin Rusev VELORAPTOR BG 47 118 2:03:37 2:45:08  
5 Stanislav Grabchev Търси се... BG 22 103 1:52:39 2:48:42  
6 Илия Вълканов   BG 40 108 2:05:12 2:57:31  
7 Петър Матов Велоклуб Мамут BG 29 132 2:11:16 3:05:54  
8 petar avuski   BG 48 116 2:20:34 3:09:35  
9 Методи Симеонов Велоклуб Мамут BG 31 79 2:11:49 3:11:48  
10 Даниел Доникян Белите от София BG 29 83 2:13:21 3:16:28  
11 Веселин Савков КК"Илчов баир" BG 22 80 2:20:33 3:17:01  
12 Светослав Стоичков Белите от София BG 43 114 2:27:33 3:25:21  
13 Cvetan Manov Olimp Bike Team BG 41 136 2:34:13 3:26:24  
14 Hristo Lekov   BG 43 119 2:29:00 3:26:26  
15 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 39 98 2:43:58 3:27:53  
16 Стефан Манчев Olimp Bike Team BG 16 192 2:20:33 3:31:04  
17 Philip Haralambov   BG 26 88 2:36:15 3:32:33  
18 Manol Donev DiRT Bulgaria BG 36 93 2:41:47 3:33:09  
19 Danail Petkov КК Сини Камъни BG 17 78 2:47:03 3:49:55  
20 Илия Русанов BT Revolution BG 23 75 2:34:28 3:55:13  
21 Александър Гущеров BT Revolution BG 44 138 2:50:01 4:05:50  
22 Plamen Iliev BT Revolution BG 36 137 2:50:09 4:05:50  
23 Jordan Shurelov   BG 36 94 2:58:48 4:10:48  
24 Atanas Atanasov КК ВелоДрЪво BG 36 99 2:43:59 4:13:21  
25 Lyudmil Dimitrov КарбонЪ BG 44 117 3:04:48 4:15:38  
26 Любомир Венков Man'Ly BG 30 139 2:58:28 4:16:51  
27 Nikolay Kozhuharov Man'Ly BG 39 140 2:58:25 4:16:51  
28 Emil Shopov MyTeam BG 36 97 3:03:50 4:18:09  
29 Йосиф Буреш   BG 49 71 3:09:08 4:24:10  
30 Magdalina Yankova   BG 35 123 3:20:52 4:24:10  
31 Desislava Gorcheva BT Revolution BG 28 125 3:08:04 4:24:18  
32 Victor Enev BT Revolution BG 14 74 3:18:24 4:27:39  
33 Nikolay Pashov   BG 18 77 3:08:00 4:35:15  
34 Ivan Shindarov Велоклуб Олимп Разлог BG 33 95 3:21:46 4:39:51  
35 Пламен Пенчев   BG 25 81 3:46:02 4:42:08  
36 Teodor Petrov Ride Up BG 28 130 3:17:41 4:43:42  
37 Petar Nikolov Kingdom Riders BG 22 90 3:34:29 4:44:58  
38 Атанас Цуцуранов   BG 26 84 3:58:31 4:58:25  
39 Ogy Dyankov Огнян Дянков BG 46 126 3:09:28 5:06:55  
40 Petar Stoychev   BG 27 89 3:27:44 5:07:03  
41 Станимира Пешева   BG 36 121 3:55:33 5:13:49  
42 Александър Савов   BG 35 85 3:46:02 5:22:13  
43 Nedko Nedev Kingdom Riders BG 35 101 4:26:37 5:22:19  
44 Биляна Гатева SOS Планински спортен клуб към ТД "Боерица" BG 24 122 3:59:21 5:24:13  
45 Nikolai Dimitrov   BG 37 91 3:15:37 5:26:02  
46 Милен Манов   BG 31 82 3:37:03 5:26:59  
47 Emilia   Dosseva BG 42 120 4:26:55 5:42:09  
48 Alexander Dossev   BG 45 112 4:29:57 5:57:38  
49 Ivan Bonev Underground Riders BG 37 96 4:38:14 6:13:36  
50 Ivo Marholev   BG 41 111 4:14:01 6:32:45  
51 НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ   BG 28 190 4:36:44 6:43:37  
52 Rosen Terziev   BG 31 124 4:47:33 6:58:09  
53 Nikolay Bozhkov   BG 49 76 5:15:23 DNF  
                   
СПУСКАНЕ First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish DH
1 Aleksandar Aleksiev VELORAPTOR Race Team BG 26 100 1:41:09 2:21:12 0:40:03
2 Kalin Rusev VELORAPTOR BG 47 118 2:03:37 2:45:08 0:41:31
3 Vladislav Gyurov VELORAPTOR BG 35 86 1:54:36 2:36:24 0:41:48
4 Todor Angelov Емо и Никола са слаби "Казанлък" BG 32 87 1:56:03 2:38:36 0:42:33
5 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 39 98 2:43:58 3:27:53 0:43:55
6 petar avuski   BG 48 116 2:20:34 3:09:35 0:49:01
7 Manol Donev DiRT Bulgaria BG 36 93 2:41:47 3:33:09 0:51:22
8 Cvetan Manov Olimp Bike Team BG 41 136 2:34:13 3:26:24 0:52:11
9 Илия Вълканов   BG 40 108 2:05:12 2:57:31 0:52:19
10 Петър Матов Велоклуб Мамут BG 29 132 2:11:16 3:05:54 0:54:38
11 Nedko Nedev Kingdom Riders BG 35 101 4:26:37 5:22:19 0:55:42
12 Stanislav Grabchev Търси се... BG 22 103 1:52:39 2:48:42 0:56:03
13 Пламен Пенчев   BG 25 81 3:46:02 4:42:08 0:56:06
14 Philip Haralambov   BG 26 88 2:36:15 3:32:33 0:56:18
15 Веселин Савков КК"Илчов баир" BG 22 80 2:20:33 3:17:01 0:56:28
16 Hristo Lekov   BG 43 119 2:29:00 3:26:26 0:57:26
17 Светослав Стоичков Белите от София BG 43 114 2:27:33 3:25:21 0:57:48
18 Атанас Цуцуранов   BG 26 84 3:58:31 4:58:25 0:59:54
19 Методи Симеонов Велоклуб Мамут BG 31 79 2:11:49 3:11:48 0:59:59
20 Danail Petkov КК Сини Камъни BG 17 78 2:47:03 3:49:55 1:02:52
21 Даниел Доникян Белите от София BG 29 83 2:13:21 3:16:28 1:03:07
22 Magdalina Yankova   BG 35 123 3:20:52 4:24:10 1:03:18
23 Victor Enev BT Revolution BG 14 74 3:18:24 4:27:39 1:09:15
24 Petar Nikolov Kingdom Riders BG 22 90 3:34:29 4:44:58 1:10:29
25 Стефан Манчев Olimp Bike Team BG 16 192 2:20:33 3:31:04 1:10:31
26 Lyudmil Dimitrov КарбонЪ BG 44 117 3:04:48 4:15:38 1:10:50
27 Jordan Shurelov   BG 36 94 2:58:48 4:10:48 1:12:00
28 Emil Shopov MyTeam BG 36 97 3:03:50 4:18:09 1:14:19
29 Йосиф Буреш   BG 49 71 3:09:08 4:24:10 1:15:02
30 Emilia   Dosseva BG 42 120 4:26:55 5:42:09 1:15:14
31 Plamen Iliev BT Revolution BG 36 137 2:50:09 4:05:50 1:15:41
32 Александър Гущеров BT Revolution BG 44 138 2:50:01 4:05:50 1:15:49
33 Desislava Gorcheva BT Revolution BG 28 125 3:08:04 4:24:18 1:16:14
34 Ivan Shindarov Велоклуб Олимп Разлог BG 33 95 3:21:46 4:39:51 1:18:05
35 Станимира Пешева   BG 36 121 3:55:33 5:13:49 1:18:16
36 Любомир Венков Man'Ly BG 30 139 2:58:28 4:16:51 1:18:23
37 Nikolay Kozhuharov Man'Ly BG 39 140 2:58:25 4:16:51 1:18:26
38 Илия Русанов BT Revolution BG 23 75 2:34:28 3:55:13 1:20:45
39 Биляна Гатева SOS Планински спортен клуб към ТД "Боерица" BG 24 122 3:59:21 5:24:13 1:24:52
40 Teodor Petrov Ride Up BG 28 130 3:17:41 4:43:42 1:26:01
41 Nikolay Pashov   BG 18 77 3:08:00 4:35:15 1:27:15
42 Alexander Dossev   BG 45 112 4:29:57 5:57:38 1:27:41
43 Atanas Atanasov КК ВелоДрЪво BG 36 99 2:43:59 4:13:21 1:29:22
44 Ivan Bonev Underground Riders BG 37 96 4:38:14 6:13:36 1:35:22
45 Александър Савов   BG 35 85 3:46:02 5:22:13 1:36:11
46 Petar Stoychev   BG 27 89 3:27:44 5:07:03 1:39:19
47 Милен Манов   BG 31 82 3:37:03 5:26:59 1:49:56
48 Ogy Dyankov Огнян Дянков BG 46 126 3:09:28 5:06:55 1:57:27
49 НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ   BG 28 190 4:36:44 6:43:37 2:06:53
50 Nikolai Dimitrov   BG 37 91 3:15:37 5:26:02 2:10:25
51 Rosen Terziev   BG 31 124 4:47:33 6:58:09 2:10:36
52 Ivo Marholev   BG 41 111 4:14:01 6:32:45 2:18:44
                   
МЪЖЕ ЕЛИТ                  
# First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Aleksandar Aleksiev VELORAPTOR Race Team BG 26 100 1:41:09 2:21:12  
2 Vladislav Gyurov VELORAPTOR BG 35 86 1:54:36 2:36:24  
3 Todor Angelov Емо и Никола са слаби "Казанлък" BG 32 87 1:56:03 2:38:36  
4 Stanislav Grabchev Търси се... BG 22 103 1:52:39 2:48:42  
5 Петър Матов Велоклуб Мамут BG 29 132 2:11:16 3:05:54  
6 Методи Симеонов Велоклуб Мамут BG 31 79 2:11:49 3:11:48  
7 Даниел Доникян Белите от София BG 29 83 2:13:21 3:16:28  
8 Веселин Савков КК"Илчов баир" BG 22 80 2:20:33 3:17:01  
9 Boris Parvanov Fast Pedals Bankya BG 39 98 2:43:58 3:27:53  
10 Philip Haralambov   BG 26 88 2:36:15 3:32:33  
11 Manol Donev DiRT Bulgaria BG 36 93 2:41:47 3:33:09  
12 Илия Русанов BT Revolution BG 23 75 2:34:28 3:55:13  
13 Jordan Shurelov   BG 36 94 2:58:48 4:10:48  
14 Atanas Atanasov КК ВелоДрЪво BG 36 99 2:43:59 4:13:21  
15 Emil Shopov MyTeam BG 36 97 3:03:50 4:18:09  
16 Ivan Shindarov Велоклуб Олимп Разлог BG 33 95 3:21:46 4:39:51  
17 Пламен Пенчев   BG 25 81 3:46:02 4:42:08  
18 Teodor Petrov Ride Up BG 28 130 3:17:41 4:43:42  
19 Petar Nikolov Kingdom Riders BG 22 90 3:34:29 4:44:58  
20 Атанас Цуцуранов   BG 26 84 3:58:31 4:58:25  
21 Petar Stoychev   BG 27 89 3:27:44 5:07:03  
22 Александър Савов   BG 35 85 3:46:02 5:22:13  
23 Nedko Nedev Kingdom Riders BG 35 101 4:26:37 5:22:19  
24 Nikolai Dimitrov   BG 37 91 3:15:37 5:26:02  
25 Милен Манов   BG 31 82 3:37:03 5:26:59  
26 Ivan Bonev Underground Riders BG 37 96 4:38:14 6:13:36  
27 НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ   BG 28 190 4:36:44 6:43:37  
28 Rosen Terziev   BG 31 124 4:47:33 6:58:09  
DNS Nikifor Georgiev   BG 28 92 0:00:00 DNS  
DNS Радослав Костадинов   BG 30 102 0:00:00 DNS  
DNS Stanislav Cvetkov   BG 28 105 0:00:00 DNS  
DNS Валери Пешев   BG 38 131 0:00:00 DNS  
DNS IVAN MAVREV   BG 38 133 0:00:00 DNS  
DNS Viktor Peikov   BG 119 134 0:00:00 DNS  
DNS Росен Найденов Olimp Bike Team BG 34 135 0:00:00 DNS  
                   
ВЕТЕРАНИ 40+                  
# First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Kalin Rusev VELORAPTOR BG 47 118 2:03:37 2:45:08  
2 Илия Вълканов   BG 40 108 2:05:12 2:57:31  
3 petar avuski   BG 48 116 2:20:34 3:09:35  
4 Светослав Стоичков Белите от София BG 43 114 2:27:33 3:25:21  
5 Cvetan Manov Olimp Bike Team BG 41 136 2:34:13 3:26:24  
6 Hristo Lekov   BG 43 119 2:29:00 3:26:26  
7 Lyudmil Dimitrov КарбонЪ BG 44 117 3:04:48 4:15:38  
8 Йосиф Буреш   BG 49 71 3:09:08 4:24:10  
9 Ogy Dyankov Огнян Дянков BG 46 126 3:09:28 5:06:55  
10 Alexander Dossev   BG 45 112 4:29:57 5:57:38  
11 Ivo Marholev   BG 41 111 4:14:01 6:32:45  
DNF Nikolay Bozhkov   BG 49 76 5:15:23 DNF  
DNS Konstantin Atanasov   BG 43 106 0:00:00 DNS  
DNS Камен Тончев отборЪТ / CC GreenWay BG 40 107 0:00:00 DNS  
DNS Ivan Nenkov   BG 40 109 0:00:00 DNS  
DNS Boyko Tanchev Велоклуб Мамут BG 41 110 0:00:00 DNS  
DNF Филип Николов   BG 41 113 0:00:00 DNF  
                   
ЖЕНИ 19+                  
# First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Magdalina Yankova   BG 35 123 3:20:52 4:24:10  
2 Desislava Gorcheva BT Revolution BG 28 125 3:08:04 4:24:18  
3 Станимира Пешева   BG 36 121 3:55:33 5:13:49  
4 Биляна Гатева SOS Планински спортен клуб към ТД "Боерица" BG 24 122 3:59:21 5:24:13  
                   
ЖЕНИ Мастърс                  
# First name Middle name Last name Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Emilia   Dosseva BG 42 120 4:26:55 5:42:09  
                   
Младежи под 19                  
# First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Стефан Манчев Olimp Bike Team BG 16 192 2:20:33 3:31:04  
2 Danail Petkov КК Сини Камъни BG 17 78 2:47:03 3:49:55  
3 Victor Enev BT Revolution BG 14 74 3:18:24 4:27:39  
4 Nikolay Pashov   BG 18 77 3:08:00 4:35:15  
                   
ОТБОРНО                  
# First name Last name Team Country Age Number Черни Връх Finish  
1 Александър Гущеров BT Revolution BG 44 138 2:50:01 4:05:50  
2 Plamen Iliev BT Revolution BG 36 137 2:50:09 4:05:50  
3 Любомир Венков Man'Ly BG 30 139 2:58:28 4:16:51  
4 Nikolay Kozhuharov Man'Ly BG 39 140 2:58:25 4:16:51  
                   
                   
Момина скала                  
ЖЕНИ Хоби                  
# First name Last name Team Country Age Number Finish    
1 Йоана Вълканова   BG 12 30 1:40:42    
2 Marya Boyanova Велоклуб Мамут BG 20 56 2:17:08    
                   
МЪЖЕ ХОБИ                  
# First name Last name Team Country Age Number Finish    
1 Ивайло Стойков   BG 32 24 1:31:31    
2 Georgi Konstantinov BG 33 22 1:34:25    
3 Damyan Stoychev Хумус с Чесън BG 29 21 1:41:26    
4 Stanislav Velinov #boyancitemojem BG 30 26 1:50:22    
5 Николай Русанов   BG 33 52 1:56:50    
6 Lachezar Zolev   BG 37 23 2:37:08    
7 Atanas Tsonev   BG 0 57 3:03:51    
8 Hristo Todorov Боговица BG 33 51 3:49:08    
DNS Калоян Евтимов   BG 25 25 DNS    
DNS Живко Димитров Coca Cola IT BG 31 27 DNS    
DNS Петър Василев   BG 36 28 DNS    
DNS Ангел Ангелов   BG 41 29 DNS