Results

Пазарджик Рън - Резултати

Last name Team Country Year Number Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
Николов Орхание - Ботевград BG 1984 38 0:16:28 0:05:19 0:10:49 0:16:28
Атанасов Азимут BG 1977 47 0:17:33 0:05:43 0:11:38 0:17:33
Петров Атлетик 90 - Луковит BG 1989 41 0:17:37 0:05:43 0:11:38 0:17:37
Спасов Жулистан BG 1995 103 0:17:59 0:05:52 0:11:53 0:17:59
Ахмед Жулистан BG   105 0:19:25 0:06:30 0:13:03 0:19:25
Кожухаров   BG   0:21:15 0:21:15 0:06:46 0:14:08 0:21:15
Давидов Маратонец - Пазарджик BG 1976 99 0:21:21 0:06:48 0:14:11 0:21:21
Боруков   BG 1972 69 0:21:35 0:07:04 0:14:27 0:21:35
Нориев   BG 1971 27 0:22:50 0:07:27 0:14:50 0:22:50
Спиридонов Юниверсал - София BG 1971 92 0:25:28 0:07:43 0:16:31 0:25:28
Гърков   BG 1973 72 0:26:40 0:08:05 0:17:17 0:26:40
Стефчов   BG 1988 29 0:26:52 0:08:44 0:17:58 0:26:52
Генев   BG 1987 7 0:26:54 0:09:33 0:18:17 0:26:54
Танков   BG 1971 22 0:27:20 0:09:47 0:18:28 0:27:20
Грозев   BG 1978 86 0:27:21 0:09:47 0:18:27 0:27:21
Почипеев   BG 1982 70 0:28:35 0:07:30 0:17:17 0:28:35
Славов Тичане Му е Майката BG 1984 97 0:28:48 0:08:38 0:18:33 0:28:48
Янев   BG 1987 19 0:29:02 0:08:49 0:18:26 0:29:02
Бодгански   BG 1992 35 0:31:16 0:10:18 0:20:55 0:31:16
Лазаров   BG 1982 42 0:32:01 0:09:33 0:20:29 0:32:01
Tepelis   BG 1957 34 0:32:12 0:08:55 0:19:27 0:32:12
Палев   BG 2004 10 0:38:35 0:10:17 0:21:22 0:38:35
Георгиев   BG 1977 3 1:30:27 0:59:52 1:29:43 1:30:27
Богдански   BG 1964 36 DNF 0:15:22 0:36:00  
Попов - Кмета   BG   1 DNF 0:17:04 1:32:02  
                 
                 
Last name Team Country Year Number Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
Мирчева Атлет - Мездра BG 1994 39 0:17:56 0:05:54 0:11:53 0:17:56
Георгиева Евър - Варна BG 1999 44 0:18:50 0:06:02 0:12:20 0:18:50
Гумнерова   BG 1997 64 0:21:53 0:20:09 0:21:22 0:21:53
Бонева   BG 1980 93 0:24:00 0:07:27 0:15:51 0:24:00
Докузова   BG 1994 74 0:24:10 0:07:59 0:16:14 0:24:10
Балова   BG 1989 101 0:29:20 0:09:18 0:19:36 0:29:20
Начева Хебър Пазарджик BG 1987 67 0:30:06 0:09:07 0:19:21 0:30:06
Манчева   BG 1977 53 0:34:18 0:13:25 0:18:19 0:34:18
Зашева   BG 1968 57 0:34:29 0:10:28 0:22:24 0:34:29
Аргирова   BG 1989 46 0:36:32 0:11:32 0:24:05 0:36:32
Колчакова   BG 1987 52 0:41:02 0:12:23 0:26:37 0:41:02
Камберова   BG 1971 88 0:45:45 0:14:09 0:29:51 0:45:45
Богданска   BG 1965 68 0:45:45 0:14:06 0:29:49 0:45:45
Терзиева   BG 1986 49 0:48:28 0:13:47 0:30:51 0:48:28
Петкова   BG 1970 82 DNF 0:36:10 1:00:17  
Николова   BG 1969 84 DNF 1:00:30 1:03:36  
Минекова Маратонец - Пазарджик BG 1987 100 DNF      
Георгиева ВИП - Пазарджик BG 1991 63 DNS      
Йорданова   BG 1867 94 DNS      
                 
                 
Last name Team Country Year Number Time Lap 1 Lap 2 Lap 3
Вълканов Супер спорт - Варна BG 2000 50 0:17:51 0:05:54 0:11:53 0:17:51
Михайлов Атлетик 90 - Луковит BG 2000 48 0:18:23 0:05:55 0:11:57 0:18:23
Германов   BG 2004 23 0:19:31 0:06:30 0:11:57 0:19:31
Черногоров Атлет - Карнобат BG 2002 40 0:21:52 0:06:13 0:13:22 0:21:52
Грозданов   BG 2005 20 0:22:06 0:06:43 0:14:14 0:22:06
Франгов   BG 2004 24 0:22:06 0:06:43 0:14:15 0:22:06
Христов   BG 2005 17 0:22:06 0:06:43 0:14:14 0:22:06
Петков СКП Делфин Пазарджик BG 2004 33 0:23:52 0:07:09 0:15:16 0:23:52
Биджев СКЛА Хевър Пазарджик BG 2005 12 0:25:43 0:07:40 0:16:50 0:25:43
Георгиев   BG 2003 25 0:25:43 0:07:10 0:15:56 0:25:43
Ганев Бадмингтон клуб - Пазарджик BG 2003 14 0:26:21 0:07:54 0:17:16 0:26:21
Чолаков   BG 2001 28 0:26:29 0:08:05 0:16:50 0:26:29
Пиронков СПК Делфин-Пазарджик BG 2003 31 0:26:33 0:07:37 0:16:42 0:26:33
Бръшков Бадмингтон клуб - Пазарджик BG 2002 16 0:26:53 0:07:16 0:17:15 0:26:53
Иванов   BG 2004 11 0:27:12 0:07:49 0:17:20 0:27:12
Рангелов   BG 2004 18 0:27:33 0:08:04 0:17:11 0:27:33
Кузев СКП Делфин Пазарджик BG 2003 30 0:28:36 0:07:41 0:18:14 0:28:36
Керемедчиев Бадмингтон клуб - Пазарджик BG 2000 15 0:28:41 0:07:54 0:17:16 0:28:41
Станоев   BG 2001 5 0:28:42 0:10:16 0:21:21 0:28:42
Божинов СКП Делфин Пазарджик BG 2003 32 0:33:11 0:08:40 0:20:55 0:33:11
Патъров   BG 2004 21 0:33:12 0:08:03 0:20:55 0:33:12
Попов   BG 2003 9 0:35:52 0:10:16 0:21:19 0:35:52
Стойков   BG 2002 71 0:35:57 0:09:50 0:22:52 0:35:57
Владов   BG 2002 8 0:36:00 0:10:18 0:23:15 0:36:00
Асенов   BG 2009 96 0:37:20 0:13:51 0:32:22 0:37:20
Козарев   BG 2001 4 0:38:34 0:10:16 0:21:20 0:38:34
Петров   BG 2006 76 DNF 0:08:44 0:17:44  
Александров   BG 2010 95 DNF      
Ценкин   BG 2007 75 DNF      
Догазанов   BG 2007 26 DNS      
                 
                 
Георгиева Актив 2013 - Пловдив BG 2000 43 0:21:29 0:07:04 0:14:27 0:21:29
Балова Жулистан BG 2000 98 0:21:44 0:07:16 0:14:31 0:21:44
Грозева Тракия 96 - Пловдив BG 2000 85 0:23:34 0:07:31 0:15:33 0:23:34
Станоева   BG 2001 65 0:24:42 0:09:46 0:23:47 0:24:42
Курцалова   BG 2009 102 0:25:17 0:11:39 0:14:17 0:25:17
Спасова   BG 2000 60 0:26:29 0:07:43 0:17:12 0:26:29
Стойнова   BG 2004 59 0:27:15 0:07:00 0:14:55 0:27:15
Грозева   BG 2002 45 0:28:55 0:08:54 0:19:01 0:28:55
Алексиева Юниверсал - София BG 2003 91 0:28:57 0:08:47 0:19:03 0:28:57
Бабачева   BG 2005 61 0:29:01 0:08:04 0:18:14 0:29:01
Зонова   BG 2003 62 0:29:06 0:08:04 0:18:14 0:29:06
Нориева Нориеви фемили тим BG 2004 66 0:31:43 0:09:35 0:20:26 0:31:43
Пепелова   BG 2007 81 0:32:23 0:10:22 0:21:02 0:32:23
Тряскова   BG 2003 51 0:38:30 0:21:21 0:35:52 0:38:30
Малинова   BG 2010 79 0:40:12 0:10:27 0:25:16 0:40:12
Иванова   BG 2002 55 0:45:24 0:12:16 0:27:53 0:45:24
Чакърова   BG 2006 83 1:00:24 0:21:15 1:00:00 1:00:24
Стоянова   BG 2008 77 1:00:30 0:21:11 0:59:52 1:00:30
Данова   BG 2008 80 1:07:02 0:21:11 1:06:29 1:07:02
Гацева ОДК BG 2008 89 1:17:35 0:11:57 0:28:16 1:17:35
Чожгова   BG 2000 87 DNF 1:31:42 1:31:57  
Георгиева   BG 2008 58 DNF 0:14:27 0:34:36  
Серкизова ОДК BG 2008 90 DNF 0:14:05 0:35:08  
Тодорова   BG 2001 54 DNS      
Асвнова   BG 2006 56 DNS      
Вълчева   BG 2006 73 DNS      
Кордева   BG 2010 78 DNS      
                 
                 
Names Number Time Lap 1 Lap 2 Lap 3      
Валентин, Йордан, Владислав 202 0:17:10 0:05:33 0:11:04 0:17:10      
Макси, Ахмед, Миро 204 18:03.0 0:05:44 0:11:52 18:03.0      
Стоян, Клечо, Максим 201 18:03.1 0:06:03 0:12:13 18:03.1      
Ангел, Ради Емо 206 0:18:33 0:06:06 0:12:13 0:18:33      
Илиян, Стоян Димитър Давидов 205 0:21:20 0:07:22 0:14:34 0:21:20      
Станислав Комсалов, Кристиян Начев, Атанас Минчев 211 0:22:07 0:07:14 0:14:28 0:22:07      
Емил Ганев, Николай Бръшков, Людмил Керемедчиев 209 0:22:39 0:07:17 0:14:59 0:22:39      
Кмета 216 0:23:14 0:12:15 0:22:54 0:23:14      
Радостина Балова, Иван Кутуев, Пламен Славов 210 0:23:16 0:06:54 0:15:27 0:23:16      
Колаян Г, Калоян Т, Катя Докузова 203 0:23:18 0:07:32 0:15:56 0:23:18      
Вики, Михаела, Юлия Спасова 207 0:24:20 0:07:27 0:16:25 0:24:20      
Леана Петрова, Ива Генкова, Стефания Ракова 212 0:27:47 0:09:36 0:19:57 0:27:47      
Ивана Шаркова, Росена Батаклиева, Дарина Стойнова 213 0:29:46 0:09:40 0:20:06 0:29:46      
Васил Лукаев, Петър Янев, Илия Лукаев 208 0:29:49 0:08:59 0:18:08 0:29:49      
214 214 0:29:49 0:08:36 0:29:42 0:29:49      
215 215 0:30:00 0:11:01 0:20:36 0:30:00