Results

Класиране

МЪЖЕ
# First name Last name Team Age Number Time
1 Emil Stoynev VELORAPTOR 25 12 02:08:39.485
2 Georgi Vulchev   26 72 02:20:43.627
3 Петър Матов   27 99 02:25:14.328
4 Nikifor Georgiev   26 90 02:34:54.220
5 Боби Радев BAZE 33 116 02:35:39.917
6 Методи Симеонов   30 108 02:37:53.186
7 Емил Пенджуров   35 76 02:38:54.792
8 Georgi Nikolov   35 106 02:45:32.429
9 Nikolay Bichev   27 75 02:47:02.238
10 Недялко Енчев   40 101 02:49:48.112
11 Владимир Моралийски "(-_-) *_*" 19 86 02:58:08.560
12 Филип Николов   40 9 03:02:07.927
13 Boris Parvanov "Fast Pedals Bankya" 38 100 03:05:13.580
14 Ivelin Mihaylov   23 31 03:06:23.744
15 Mladen Antonov   35 117 03:06:26.402
16 Илия Русанов   22 105 03:07:00.107
17 Danail Petrov   22 32 03:07:57.257
18 Martin Georgiev "Софийски планински клуб" 33 2 03:09:50.059
19 Plamen Petrov   25 30 03:11:45.146
20 Ivan Shindarov "Мъже 19-40" 31 97 03:26:00.830
21 Hristo Georgiev Соломан 34 111 03:28:06.778
22 Georgi Yanev   33 78 03:33:18.673
23 Trifon Trifonov   34 4 03:38:59.067
24 Ilyan Todorov   37 91 03:40:57.261
25 Виктор Грозев DVEIF 28 102 03:43:29.836
26 Владислав Иванов   27 112 03:46:37.407
27 Светозар Вешков   36 113 03:52:43.903
28 Plamen Petkov   30 1 03:53:51.548
29 Radi Georgiev   32 89 03:57:38.948
30 Radi Arnaudov "Софийски планински клуб" 35 110 04:07:59.430
31 Иво Тодоров   32 94 04:17:18.112
32 Петър Тодоров   34 95 04:17:21.262
33 Nikola Ivanov   34 29 04:25:35.650
34 Станислав Якимов   32 118 04:32:00.842
35 Todor Kondarev   37 10 04:45:36.028
36 Пламен Виденов   36 80 05:10:19.827
37 Владимир Владимиров "Веренишко бърдо" 40 25 05:10:23.930
38 Георги Христов   36 79 05:10:28.959
39 Georgi Ivanov   38 21 05:16:31.496
40 Borislav Petkov   29 83 05:42:54.769
41 Милен Пищиков   39 103 05:57:35.560
42 Daniel Zhelev "the Le6pers" 28 11 07:20:00.000
43 Aleksandar Georgiev "the Le6pers" 35 14 07:20:00.000
DNF Stoyan Velinov   37 81 00:00:00.000
ЮНОШИ
# First name Last name Team Age Number Time
1 Алекс Иванов   17 120 02:10:09.683
2 Alek Bonev Orlovac 18 84 02:25:13.814
3 Ivelin Dimitrov   18 85 02:39:57.618
4 Danail Petkov   16 24 03:07:06.032
5 Mihail Protich   12 77 03:30:22.202
6 Александър Нейков   16 8 03:59:30.416
7 Филип Пепегов   18 98 04:00:40.110
8 Kaloian Naydenov   16 119 04:33:53.157
9 Bobi Gruev   18 92 04:40:53.198
10 Чавдар Красимиров   14 104 05:57:37.488
ВЕТЕРАНИ
# First name Last name Team Age Number Time
1 Ilko Iliev "Vertical World" 44 115 02:16:35.094
2 Kalin Rusev VELORAPTOR 46 28 02:25:14.034
3 Боян Бановски   51 96 02:49:46.983
4 Иво Ройлев "Fast Pedals Bankya" 40 6 03:03:21.545
5 Светослав Нейков   44 26 03:06:16.947
6 Yoan Georgiev   44 109 03:25:33.131
7 Dancho Antov   59 88 03:30:20.841
8 Юлиян Димитров   44 74 03:31:52.528
9 Georgi Kozhuharov   42 7 03:48:39.097
10 Christian Kolev   41 73 03:54:15.914
ЖЕНИ
# First name Last name Team Age Number Time
1 Kamelia Kamenova "Веренишко бърдо" 33 27 03:26:41.999
2 Dimana Gancheva "Бейз / Baze" 34 114 03:45:42.568
3 Мартина Петровска   30 82 03:52:53.998
4 Denica Nacheva   21 22 03:57:53.436
5 Spasiya Slavova   23 107 04:08:01.465
6 Цветелина Бенева   41 5 04:14:37.803
7 Svetlana Grueva   21 93 05:42:56.049
8 Yoana Dolutarova "the Le6pers" 32 13 07:20:00.000