Results

Kласиране

18-39 Мъже
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Vladislav   Gyurov   BG 34 52 01:38:21.013
2 Антон Антимов Синапов "СК ""Рожен - Чепеларе"" 2016" BG 24 226 01:41:48.610
3 Кристиян   Кирилов   BG 24 165 01:45:26.964
4 Петър   Матов   BG 27 163 01:46:28.389
5 Ivelin   Penchev   BG 27 187 01:55:40.834
6 Борислав Христов Камилов Cyclique.cc BG 28 170 01:55:56.681
7 Иван   Александров   BG 30 229 01:56:59.396
8 Николай   Найденов   BG 28 161 01:58:59.968
9 Светослав   Блажев   BG 39 199 02:00:37.729
10 Калин   Кръстев Velocity BG 31 230 02:02:45.941
11 Petar   Kolchev   BG 37 146 02:03:13.958
12 Момчил Кинчев Кинов   BG 34 205 02:07:28.001
13 Borislav   Nikolov   BG 24 220 02:07:56.543
14 Георги   Георгиев   BG 25 224 02:07:57.028
15 Румен Петров Панайотов   BG 32 194 02:09:56.759
16 Димитър   Вълев   BG 36 63 02:10:58.813
17 Ивайло Маринов Йотов   BG 36 206 02:12:31.319
18 Александър   Александров   BG 22 227 02:13:01.567
19 Victor   Hristov   BG 31 186 02:13:01.920
20 Калин   Митев   BG 24 228 02:13:02.209
21 Петър   Пировски   BG 34 116 02:13:54.963
22 minko   banchev   BG 32 160 02:15:25.104
23 Martin   Kolev   BG 32 126 02:16:30.652
24 Ивайло   Попов   BG 31 211 02:16:40.052
25 Васил Владимиров Латин   BG 35 57 02:18:15.817
26 Ventsislav   Gashev   BG 39 3 02:19:07.816
27 Dimitar   Valkov   BG 29 246 02:19:17.974
28 Hristo   Hristov   BG 31 137 02:19:20.256
29 Tim   Graewert   DE 35 108 02:20:22.649
30 Marin   Georgiev   BG 34 183 02:20:36.793
31 Stoyan   Peev   BG 29 113 02:25:25.526
32 Деян Петров Вацов   BG 31 55 02:25:50.166
33 Yordan   Velikov   BG 29 152 02:25:50.199
34 Христо Тодоров Димитров   BG 24 30 02:28:03.872
35 Simeon   Tsonchev   BG 37 135 02:28:29.753
36 Диан   Цветков   BG 27 164 02:29:26.962
37 Любослав Димитров Данов   BG 18 172 02:29:59.225
38 Иван   Троянов     29 240 02:30:55.548
39 Ivan   Nikolov   BG 30 10 02:30:56.623
40 Даниел Красимиров Киров Сдружение Караконджули BG 26 91 02:31:30.118
41 Васил Иванов Кацаров   BG 37 188 02:33:19.456
42 Иван Дончев Кацарски 2 напред 3 назад BG 33 101 02:33:54.315
43 Филип   Михайлов   BG 28 125 02:34:05.500
44 Константин   Клисурски   BG 32 136 02:34:38.530
45 Милен Антов Танев   BG 31 100 02:34:39.095
46 Nikolay   Kolev   BG 31 185 02:37:29.198
47 Пламен   Петров     25 180 02:38:14.479
48 Mariyan   Genov   BG 35 83 02:39:18.176
49 Илиян Найденов Илиев   BG 38 216 02:39:24.871
50 Делян Росенов Радев   BG 32 103 02:40:42.841
51 Атанас Петров Боиклиев Софийски Планински Клуб BG 31 121 02:41:26.418
52 Станислав   Георгиев   BG 31 37 02:41:44.922
53 Витан Ганчев Витанов   BG 32 39 02:42:04.480
54 Милен Красимиров Манов   BG 30 239 02:42:39.878
55 Vasil   Bankovski   BG 28 162 02:42:40.669
56 Любен   Добрев   BG 34 14 02:42:55.427
57 Васил   Пачеджиев   BG 34 169 02:43:15.377
58 Alexandar   Serov   BG 33 184 02:44:53.011
59 Младен   Георгиев   BG 36 173 02:45:33.456
60 Vladimir   Marinkovski   BG 29 124 02:45:50.165
61 Димитър Стоянов Дончев   BG 39 98 02:45:50.992
62 Светослав   Каназирев     37 242 02:46:04.547
63 Радослав   Райковски   BG 21 236 02:46:42.436
64 Явор   Лазаров   BG 33 238 02:47:05.115
65 Boris   Bonev   BG 32 19 02:51:06.128
66 Венелин   Сяров   BG 39 5 02:51:38.319
67 Росен   Стефанов   BG 31 35 02:51:39.929
68 Асен Светославов Богданов   BG 38 32 02:52:38.493
69 Yasen   Popov   BG 37 4 02:53:47.882
70 Vladimir   Bozhinov   BG 34 21 02:55:35.346
71 Радостин Ивелинов Веселинов   BG 25 235 02:57:12.095
72 Калоян Сашев Стефанов Хоби BG 37 168 02:57:19.428
73 Пламен Николаев Косев Сдружение Караконджули BG 28 89 02:57:32.153
74 Димитър   Въжаров   BG 39 6 02:58:10.907
75 Simeon   Boychev   BG 26 87 02:58:13.441
76 Иван   Маринов     34 167 02:58:24.721
77 Константин Константинов Желев   BG 32 225 02:58:37.990
78 Райко   Терзийски   BG 28 155 03:00:12.636
79 Слави Руменов Баев   BG 37 122 03:01:38.764
80 Ценко   Цоков   BG 32 234 03:01:39.286
81 Явор Красимиров Стойчев   BG 28 132 03:01:59.346
82 Todor   Kondarev   BG 37 81 03:03:09.174
83 Ventsislav   Bokov   BG 28 193 03:03:28.604
84 Георги Николов Лясков   BG 35 49 03:06:50.821
85 Илия Георгиев Цанев   BG 31 213 03:07:07.859
86 Денислав Александров Велков   BG 28 142 03:07:09.823
87 Mario   Aleksiev   BG 30 150 03:07:17.499
88 Александър   Савов   BG 34 58 03:07:41.571
89 Miroslav   Nikolov   BG 31 102 03:08:01.700
90 Hristo   Radionov   BG 34 207 03:09:04.832
91 Добрин Иванов Стоянов   BG 37 79 03:09:18.966
92 Todor   Raychinov   BG 32 112 03:09:53.474
93 Тодор Тихомиров Манев   BG 33 214 03:10:39.400
94 Dimitar   Dimitrov   BG 30 17 03:10:39.760
95 Асен Асенов Маринов   BG 32 41 03:11:18.289
96 Петър   Пенков   BG 33 99 03:12:07.386
97 Калоян Евгениев Егов   BG 35 69 03:13:20.311
98 Димитър Георгиев Кръстев Сухите спускачи BG 28 22 03:14:35.458
99 Yuliyan   Ignatov   BG 28 20 03:14:54.192
100 Marin   Arabadzhiev   BG 33 175 03:14:59.015
101 Върбан Димитров Върбанов   BG 34 248 03:18:14.460
102 Илиян Христов Борисов   BG 35 65 03:18:41.224
103 Стефан Георгиев Ананиев   BG 34 54 03:19:06.785
104 Георги Ангелов Коленцов   BG 36 48 03:20:32.063
105 Петър Кирилов Мандолски   BG 32 72 03:20:42.413
106 Marin   Neykov   BG 27 189 03:21:35.116
107 Александър Валентинов Стефанов   BG 30 31 03:21:46.259
108 Людмил Валентинов Иванов   BG 37 68 03:22:13.608
109 Spas   Minkov   BG 35 176 03:22:51.341
110 Ivaylo   Minkov   BG 31 177 03:23:43.842
111 Петър Иванов Вълканов   BG 30 106 03:23:50.003
112 Boyan   Mitovski   BG 38 110 03:24:12.152
113 Evgeni Hristov Fotev   BG 32 174 03:25:22.787
114 Явор Пламенов Илиев   BG 38 67 03:28:39.281
115 Todor   Garkov   BG 34 114 03:28:41.101
116 Alexander   Kassabov   BG 35 12 03:30:18.572
117 Светослав   Нейков   BG 36 127 03:32:22.260
118 Andrey   Simov   BG 37 47 03:35:50.423
119 Ивайло Александров Попов   BG 36 247 03:39:26.487
120 Борислав Атанасов Вълков   BG 27 141 03:40:17.901
121 Иван   Антонов   BG 28 139 03:43:22.506
122 Ivan   Ivanov   BG 30 92 03:44:28.657
123 Мирослав   Ганчев   BG 29 38 03:49:57.829
124 Любомир Иванов Милев   BG 32 15 03:52:18.888
125 Любомир Росенов Мандев   BG 31 88 04:01:27.720
126 Светослав Бранимиров Кънчев   BG 33 154 04:02:38.468
127 Кирил   Ненчев   BG 32 140 04:03:30.857
128 Георги   Петров   BG 32 96 04:05:50.765
129 Tsvetan   Vasilev   BG 32 62 04:09:21.129
130 Цветан   Атанасов   BG 30 71 04:09:21.550
131 Александър Младенов Ватов   BG 30 70 04:09:22.267
132 Илиян Владимиров Влахов пазарджишки фетиш BG 26 171 04:15:06.888
133 Станислав Парашкелов Иванов   BG 33 75 04:15:34.171
134 Виктор Антонов Троянов   BG 36 148 04:17:07.764
135 Георги Иванов Стаменов   BG 30 27 04:33:00.683
136 Борис Димитров Ганчев   BG 33 133 04:48:37.631
137 Александър   Ангелов   BG 36 249 04:49:25.120
138 Йордан   Банков   BG 34 131 05:08:02.910
139 Peter   Panayotov   BG 36 128 05:24:21.433
140 Васил Янакиев Василев   BG 38 190 06:20:00.000
141 Еньо Василев Янакиев   BG 12 191 06:20:00.000
DNF Radoslav Ivov Raikovski   BG 21 29 00:00:00.000
DNF Чавдар   Стойков   BG 34 42 00:00:00.000
DNF Цветозар   Решовски   BG 41 66 00:00:00.000
DNF Станислав Пламенов Гацев   BG 31 84 00:00:00.000
DNF Nikolay   Svilenov   BG 38 120 00:00:00.000
DNF Филип Антониов Стоянов   BG 31 209 00:00:00.000
DNF Georgi   Ivanov   BG 38 243 00:00:00.000
DNF Ivo   Kodrov   BG 32 244 00:00:00.000
                 
18-39 Жени
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Iveta   Aleksieva Velocity BG 25 231 02:00:14.383
2 Елисавета Сергеева Гилина Uzana Runs BG 27 245 02:18:42.271
3 Десислава Пламенова Брусева Uzana Runs BG 26 198 02:35:24.180
4 Elena   Yakimova   BG 25 166 02:35:55.781
5 Ivanina   Tomova   BG 28 33 02:45:00.117
6 Мариета Минчева Терзиева   BG 35 181 02:53:11.181
7 Деница Петьова Начева   BG 21 178 02:53:49.478
8 Ралица   Лазарова Софийски Планински Клуб BG 30 90 02:58:15.209
9 Tsvetelina   Trichkova Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм BG 26 115 02:58:25.351
10 Pavlina   Genova   BG 34 82 03:04:09.502
11 Мария Антониева Ризова   BG 29 241 03:05:55.812
12 Стела Красимирова Живкова   BG 28 78 03:10:22.317
13 Teodora   Pashina-Dimitrova BG 24 18 03:10:35.568
14 Desislava   Bukurova   BG 30 210 03:16:39.445
15 София Атанасова Петрова Софийски Планински Клуб BG 23 145 03:19:14.398
16 Veronika   Tsintseva   BG 118 111 03:21:12.244
17 Десислава Красимирова Горчева   BG 27 97 03:23:41.547
18 Dimitrichka   Tsenova   BG 30 138 03:25:28.108
19 Ralitza   Tihova   BG 34 8 03:25:50.493
20 Nadezhda   Markova Младежки клуб по туризъм йеее :) BG 25 107 03:27:16.371
21 Mariela   Mitkova   BG 37 2 03:29:43.837
22 Виктория Иванова Троянова   BG 31 149 03:49:03.365
23 Ивелина Свиленова Иванова   BG 33 130 03:54:30.303
24 Ева Василева Маркова   BG 27 53 03:57:51.928
25 Грета Евгениева Ганчева   BG 27 61 03:59:17.013
26 Александра Атанасова Шишкова   BG 27 40 04:02:44.460
27 Марина Вълкова Терзийска   BG 32 153 04:02:47.644
28 Полина Тихомирова Тихова   BG 36 7 04:03:28.564
29 Radina   Bantutova   BG 28 95 04:05:51.850
30 Емилия Стоянова Брадистилова   BG 30 129 04:13:22.881
31 Сияна Руменова Стефанова   BG 32 86 04:18:34.366
32 Деница   Великова   BG 30 151 04:37:10.222
33 Evelina   Damyanova   BG 29 123 04:48:09.664
34 Zornitsa   Shingureva   BG 31 134 04:48:35.647
35 Ирма Златкова Атанасова   BG 35 50 05:02:23.962
36 Гергана Павлова Георгиева     30 212 05:10:46.229
DNF Teodora   Stoykova   BG 30 43 00:00:00.000
DNF Кремена Георгиева Манзарова-Бошнакова BG 36 45 00:00:00.000
DNF Мария Стилиянова Кирчева   BG 34 51 00:00:00.000
DNF Елена   Решовска   BG 38 64 00:00:00.000
DNF Elizabet   Danova   BG 28 74 00:00:00.000
DNF Krasimira   Kartalova   BG 29 76 00:00:00.000
DNF Мария Лазарова Пашалиева   BG 34 77 00:00:00.000
DNF Юра Чавдарова Минчева   BG 34 80 00:00:00.000
DNF Вера Павлова Стаевска   BG 39 117 00:00:00.000
DNF Диана   Костова   BG 24 222 00:00:00.000
                 
40+ Мъже
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Бойко   Танчев   BG 40 200 01:38:53.201
2 Kalin   Rusev   BG 46 118 01:41:30.823
3 Lyudmil   Lozov   BG 43 56 01:42:13.343
4 Боян Дочев Бановски Велоклуб Мамут BG 51 202 01:51:00.473
5 Bo   Dudek   DK 41 73 01:51:13.224
6 Светослав Емилов Стоичков   BG 41 93 02:00:21.014
7 Цанко Николаев Цанков   BG 42 204 02:09:27.743
8 Недялко   Енчев   BG 40 201 02:11:28.368
9 Павел Проданов Пройнов   BG 40 182 02:15:42.989
10 Александър   Василев   BG 41 208 02:28:53.799
11 Людмил Иванов Хранов АВИТЕЛ BG 54 223 02:30:16.792
12 Stanislav   Damianoff   BG 44 94 02:31:15.579
13 Иван Здравков Иванов   BG 44 159 02:34:04.551
14 Делян   Георгиев   BG 53 219 02:39:16.306
15 Josef   Bouresh   BG 47 221 02:39:21.430
16 Christian   Kolev   BG 41 233 02:47:58.251
17 Благовест   Ангелов   BG 44 203 02:47:59.645
18 Георги   Петров   BG 40 143 02:54:21.722
19 Димитър Михалев Алексиев   BG 57 59 02:54:26.659
20 Dimitar   Hristov   BG 42 11 02:56:24.858
21 Иво   Райковски   BG 50 237 03:05:56.006
22 Павлин Маринов Радевски   BG 42 85 03:10:35.480
23 Стилиан Йорданов Атанасов   BG 45 26 03:10:51.470
24 ИВАЙЛО Иванов Яков   BG 49 16 03:11:13.040
25 Пламен Георгиев Стоянов   BG 46 60 03:22:00.578
26 Васил Дакев Карагьозов   BG 56 119 03:24:37.455
27 Ивайло Пенчев Адърски   BG 43 215 03:37:08.655
28 Vladislav   Deikin   BG 46 23 03:56:20.848
29 Константин Цветанов Цанков   BG 42 9 04:02:05.571
30 Георги Иванов Грудев   BG 56 24 04:06:19.057
31 Юри Георгиев Геориев   BG 41 109 04:44:10.901
32 Daniel   Vladev   BG 43 157 04:58:01.865
DNF Красимир   Георгиев   BG 53 25 00:00:00.000
DNF Ivo Gechev Raikovski   BG 50 28 00:00:00.000
DNF Петър Костов Бошнаков   BG 41 46 00:00:00.000
DNF Иван Атанасов Иванов   BG 50 104 00:00:00.000
DNF Живко Стайков Великов   BG 54 105 00:00:00.000
                 
40+ Жени
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Мариана Йорданова Пенева   BG 42 13 02:45:33.692
2 Цветелина   Бенева   BG 41 232 03:17:50.500
3 Евгения   Петрова   BG 42 144 04:03:46.337
4 Vanya   Vladeva   BG 42 156 04:42:30.582
DNF Илияна Кръстева Шишкова   BG 47 44 00:00:00.000
                 
Девойки
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Валя Орлинова Пелова Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм BG 17 147 02:54:31.625
                 
Юноши
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Мартин   Димитров     17 179 01:52:33.998
2 Kaloqn   Bouresh   BG 16 218 02:13:58.482
3 Борислав Мариянов Илиев   BG 16 197 02:36:30.159
4 Ivan   Lalev   BG 15 34 02:44:53.909
5 IvanDanielov   Vladev   BG 13 158 03:40:00.740
6 Илия Павлов Илев   BG 16 36 03:40:50.673
Деца момчета
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Даниел   Матев   BG 13 351 0:23:12
2 Цветан   Данаджиев Аякс Троян BG   323 0:24:28
3 Ивелин   Петков   BG 11 350 0:25:26
4 Deyan   Atanasov   BG 13 340 0:26:10
5 Валери   Богданов   BG 13 345 0:27:27
6 Клавдио   Лалев   BG 13 341 0:27:29
7 Мартин   Маринов Аякс Троян BG   322 0:29:23
8 Борил   Георгиев   BG 9 326 0:29:31
9 Стефан   Цанков   BG 11 234 0:30:04
10 Nicolas   Dudek   DK 14 330 0:29:55
11 Божидар   Бошнаков   BG 11 335 0:31:34
12 Божидар   Тодоров   BG 11 318 0:32:10
13 Божидар   Вутев   BG 8 325 0:32:20
14 Alexander   Dudek   DK 13 331 0:32:25
15 Мирослав   Мичев   BG 11 346 0:32:43
16 Александър   Гуяш   BG 13 342 0:34:48
17 Калоян   Богданов   BG 11 332 0:35:13
18 Павел   Бошнаков   BG 9 334 0:35:36
19 Цветан   Цанков   BG 12 348 0:35:42
20 Николай   Николов   BG   320 0:36:24
21 Тодор   Добрев   BG 7 349 0:37:25
22 Атанас   Иванов   BG 14 327 0:39:21
23 Деян    Дамянов   BG   317 0:50:08
24 Янаки   Василев   BG 8 192 1:02:02
25 Александър   Илев   BG 8 338 1:03:17
26 Димо   Пенков   BG 5 328 1:25:44
27 Стефан   Цанков   BG 11 234 0:30:04
28 Мирослав   Тинков   BG 7 333 DNS
29 Крум   Вачков   BG 14 353 DNS
30 Raden   Kasabov   BG 3 1 DNF
Деца момичета
# First name Middle name Last name Team Country Age Number Time
1 Стафани Йолова Аякс Троян BG     321 0:25:51
2 Силвана Илева   BG   13 337 0:30:38
3 Ния Иванова   BG   14 352 0:35:15
4 Кристин Пъстрилов   BG   12 247 0:43:33
5 Сияна Илева   BG   11 339 1:03:15
6 Мила Дончева   BG   5 329 1:25:47
7 Елина Минкова   BG   7 344 DNS
8 Гергана Ганчева   BG   13 366 DNS